2024/25
2023/24
# | Verein | Spiele | S-U-N | Tore | Punkte |
---|---|---|---|---|---|
1 | TSV Birkenau | 22 | 21-0-1 | 651:483 | 40:2 |
2 | TSV Rintheim | 22 | 18-2-2 | 659:549 | 37:6 |
3 | SG Heddesheim | 22 | 13-1-8 | 539:468 | 27:17 |
4 | TSG Wiesloch | 22 | 13-1-8 | 660:613 | 26:17 |
5 | HSG Walzbachtal | 22 | 11-2-9 | 630:610 | 24:20 |
6 | TV Brühl | 22 | 10-1-11 | 552:573 | 19:23 |
7 | TSV Rot-Malsch | 22 | 10-0-12 | 597:611 | 18:24 |
8 | SG Heidelsheim/Helmsheim | 22 | 7-2-13 | 524:580 | 16:28 |
9 | KuSG Leimen | 22 | 7-0-15 | 552:615 | 14:30 |
10 | SG Nußloch | 22 | 6-2-14 | 588:683 | 11:30 |
11 | HSG St. Leon/Reilingen 2 | 22 | 5-3-14 | 504:577 | 11:31 |
12 | HG Königshofen/Sachsenflur | 22 | 3-2-17 | 531:625 | 8:36 |
2022/23
# | Verein | Spiele | S-U-N | Tore | Punkte |
---|---|---|---|---|---|
1 | HG Oftersheim/Schwetzingen | 20 | 20-0-0 | 481:378 | 40:0 |
2 | TSG Wiesloch | 20 | 15-0-5 | 628:511 | 30:10 |
3 | SG Heddesheim | 20 | 13-0-7 | 472:447 | 26:14 |
4 | HSG St. Leon/Reilingen 2 | 20 | 12-0-8 | 562:489 | 23:16 |
5 | TSV Rot-Malsch | 20 | 11-1-8 | 520:487 | 23:17 |
6 | KuSG Leimen | 20 | 9-1-10 | 521:507 | 19:21 |
7 | SG Nußloch | 20 | 10-0-10 | 549:550 | 18:20 |
8 | TV Brühl | 20 | 9-0-11 | 492:509 | 17:22 |
9 | HG Königshofen/Sachsenflur | 20 | 5-0-15 | 474:538 | 10:30 |
10 | SG Stutensee-Weingarten | 20 | 5-0-15 | 343:479 | 10:30 |
11 | HG Saase | 20 | 0-0-20 | 395:542 | 0:40 |
2021/22
# | Verein | Spiele | S-U-N | Tore | Punkte |
---|---|---|---|---|---|
1 | TSG Wiesloch | 10 | 10-0-0 | 321:222 | 20:0 |
2 | TSV Rintheim | 10 | 8-0-2 | 257:192 | 16:4 |
3 | SG Nußloch | 10 | 5-1-4 | 239:241 | 11:9 |
4 | HG Königshofen/Sachsenflur | 10 | 3-0-7 | 149:176 | 6:14 |
5 | TV Viktoria Dielheim | 10 | 2-0-8 | 110:152 | 4:16 |
6 | SG Stutensee-Weingarten | 10 | 1-1-8 | 180:273 | 3:17 |
2020/21
# | Verein | Spiele | S-U-N | Tore | Punkte |
---|---|---|---|---|---|
1 | SG Nußloch | 5 | 5-0-0 | 161:104 | 10:0 |
2 | TSG Wiesloch | 6 | 4-0-2 | 159:145 | 8:4 |
3 | TV Brühl | 4 | 3-0-1 | 86:86 | 6:2 |
4 | HG Oftersheim/Schwetzingen | 5 | 3-0-2 | 120:128 | 6:4 |
5 | TSV Rintheim | 3 | 2-0-1 | 89:77 | 4:2 |
6 | SG Heddesheim | 4 | 2-0-2 | 97:83 | 4:4 |
7 | SG Stutensee-Weingarten | 3 | 1-0-2 | 80:81 | 2:4 |
8 | HG Saase | 3 | 1-0-2 | 80:88 | 2:4 |
9 | HG Königshofen/Sachsenflur | 3 | 1-0-2 | 51:55 | 2:4 |
10 | TV Viktoria Dielheim | 5 | 1-0-4 | 95:151 | 2:8 |
11 | TSV Amicitia 06/09 Viernheim | 2 | 0-0-2 | 44:52 | 0:4 |
12 | TSV Rot | 3 | 0-0-3 | 66:78 | 0:6 |
2019/20
# | Verein | Spiele | S-U-N | Tore | Punkte |
---|---|---|---|---|---|
1 | HSG Mannheim | 14 | 12-0-2 | 381:253 | 24:4 |
2 | SG Nußloch | 15 | 14-0-1 | 486:354 | 25:5 |
3 | TSV Rot | 16 | 11-0-5 | 443:406 | 22:10 |
4 | TSG Wiesloch | 15 | 9-0-6 | 443:415 | 18:12 |
5 | SG Heddesheim | 15 | 7-0-8 | 376:396 | 14:16 |
6 | TSV Amicitia 06/09 Viernheim | 15 | 6-0-9 | 349:381 | 12:18 |
7 | TV Brühl | 15 | 6-1-8 | 375:377 | 11:19 |
8 | TSV Rintheim | 15 | 6-0-9 | 401:436 | 11:19 |
9 | HG Saase | 16 | 5-0-11 | 417:460 | 10:22 |
10 | HG Königshofen/Sachsenflur | 16 | 4-0-12 | 331:429 | 8:24 |
11 | TV Viktoria Dielheim | 14 | 2-1-11 | 312:407 | 1:27 |
2018/19
# | Verein | Spiele | S-U-N | Tore | Punkte |
---|---|---|---|---|---|
1 | HG Oftersheim/Schwetzingen | 22 | 16-1-5 | 641:553 | 33:11 |
2 | TV Brühl | 22 | 17-2-3 | 625:492 | 32:12 |
3 | SG Heddesheim | 22 | 16-0-6 | 537:471 | 32:12 |
4 | HG Saase | 22 | 13-3-6 | 641:567 | 27:17 |
5 | TSV Amicitia 06/09 Viernheim | 22 | 13-1-8 | 577:547 | 27:17 |
6 | TSV Rot | 22 | 13-1-8 | 620:586 | 27:17 |
7 | TSG Wiesloch | 22 | 11-3-8 | 621:576 | 25:19 |
8 | SG Pforzheim/Eutingen | 22 | 9-0-13 | 552:573 | 18:26 |
9 | TSV Rintheim | 22 | 6-0-16 | 548:672 | 12:32 |
10 | HG Königshofen/Sachsenflur | 22 | 6-0-16 | 511:623 | 12:32 |
11 | TSV Birkenau 2 | 22 | 5-1-16 | 548:628 | 7:37 |
12 | TV Schriesheim | 22 | 1-0-21 | 498:631 | 2:42 |
2017/18
# | Verein | Spiele | S-U-N | Tore | Punkte |
---|---|---|---|---|---|
1 | SG Nußloch | 22 | 19-1-2 | 709:584 | 37:7 |
2 | TSG Wiesloch | 22 | 15-1-6 | 610:528 | 31:13 |
3 | SG Heddesheim | 22 | 13-2-7 | 501:497 | 28:16 |
4 | HG Oftersheim/Schwetzingen | 22 | 12-3-7 | 575:530 | 27:17 |
5 | TV Brühl | 22 | 12-0-10 | 608:559 | 23:21 |
6 | HG Saase | 22 | 12-0-10 | 688:630 | 22:22 |
7 | TSV Amicitia 06/09 Viernheim | 22 | 11-0-11 | 536:567 | 22:22 |
8 | TV Schriesheim | 22 | 8-2-12 | 577:596 | 18:26 |
9 | TSV Birkenau 2 | 22 | 6-2-14 | 550:630 | 14:30 |
10 | HG Königshofen/Sachsenflur | 22 | 7-0-15 | 508:584 | 14:30 |
11 | TSV Rot | 22 | 5-2-15 | 598:681 | 12:32 |
12 | TG Neureut | 22 | 5-1-16 | 486:560 | 9:35 |
2016/17
# | Verein | Spiele | S-U-N | Tore | Punkte |
---|---|---|---|---|---|
1 | SG Heidelsheim/Helmsheim | 24 | 17-2-5 | 727:592 | 36:12 |
2 | HG Saase | 24 | 17-2-5 | 735:664 | 34:14 |
3 | TSV Amicitia 06/09 Viernheim | 24 | 16-1-7 | 713:655 | 33:15 |
4 | TSG Wiesloch | 24 | 11-2-11 | 693:681 | 24:24 |
5 | TSV Birkenau 2 | 24 | 11-2-11 | 626:622 | 24:24 |
6 | TSV Rot | 24 | 12-2-10 | 718:698 | 24:24 |
7 | SG Heddesheim | 24 | 10-3-11 | 566:591 | 23:25 |
8 | TV Brühl | 24 | 10-3-11 | 660:649 | 22:26 |
HG Königshofen/Sachsenflur bis 16/17 | 24 | 10-2-12 | 610:608 | 22:26 | |
10 | TV Schriesheim | 24 | 10-1-13 | 576:620 | 21:27 |
11 | TG Neureut | 24 | 8-0-16 | 561:648 | 15:33 |
12 | TSV Germania Malsch | 24 | 7-1-16 | 525:566 | 14:34 |
13 | SG Pforzheim/Eutingen | 24 | 6-1-17 | 565:681 | 13:35 |
2015/16
# | Verein | Spiele | S-U-N | Tore | Punkte |
---|---|---|---|---|---|
1 | TSG Ketsch 2 | 22 | 20-1-1 | 735:519 | 36:8 |
2 | SG Heidelsheim/Helmsheim | 22 | 17-0-5 | 679:511 | 34:10 |
3 | TV Brühl | 22 | 15-0-7 | 716:627 | 29:15 |
4 | TV Schriesheim | 22 | 13-0-9 | 604:561 | 25:19 |
5 | SG Heddesheim | 22 | 12-1-9 | 547:530 | 25:19 |
6 | TSG Wiesloch | 22 | 10-1-11 | 603:628 | 21:23 |
7 | TSV Birkenau 2 | 22 | 10-1-11 | 645:652 | 21:23 |
8 | HG Saase | 22 | 10-0-12 | 638:639 | 20:24 |
9 | HG Königshofen/Sachsenflur bis 16/17 | 22 | 9-0-13 | 533:597 | 18:26 |
10 | TG Neureut | 22 | 7-0-15 | 579:612 | 14:30 |
11 | HSG TB/TG 88 Pforzheim 2 | 22 | 5-0-17 | 475:698 | 6:38 |
12 | TV Knielingen | 22 | 2-0-20 | 493:673 | 2:42 |
2014/15
# | Verein | Spiele | S-U-N | Tore | Punkte |
---|---|---|---|---|---|
1 | TSV Amicitia 06/09 Viernheim | 22 | 19-2-1 | 618:520 | 40:4 |
2 | TSG Ketsch 2 | 22 | 14-4-4 | 657:501 | 32:12 |
3 | Rhein-Neckar Löwen | 22 | 15-0-7 | 709:639 | 30:14 |
4 | TV Brühl | 22 | 13-1-8 | 661:628 | 27:17 |
5 | SG Heidelsheim/Helmsheim | 22 | 13-0-9 | 630:586 | 26:18 |
6 | TG Neureut | 22 | 10-2-10 | 565:577 | 22:22 |
7 | HG Königshofen/Sachsenflur bis 16/17 | 22 | 10-0-12 | 527:583 | 20:24 |
8 | HG Saase | 22 | 9-1-12 | 578:618 | 19:25 |
9 | TSG Wiesloch | 22 | 9-0-13 | 606:621 | 18:26 |
10 | SG Heddesheim | 22 | 8-1-13 | 480:514 | 17:27 |
11 | HSG TB/TG 88 Pforzheim 2 | 22 | 4-0-18 | 525:602 | 8:36 |
12 | Turnerschaft Mühlburg | 22 | 2-1-19 | 440:607 | 5:39 |
2013/14
# | Verein | Spiele | S-U-N | Tore | Punkte |
---|---|---|---|---|---|
1 | TSV Birkenau | 22 | 21-0-1 | 760:531 | 42:2 |
2 | TSG Ketsch 2 | 22 | 19-0-3 | 715:503 | 38:6 |
3 | TV Brühl | 22 | 15-1-6 | 705:591 | 31:13 |
4 | SG Heddesheim | 22 | 11-3-8 | 558:520 | 25:19 |
5 | TSG Wiesloch | 22 | 12-1-9 | 606:589 | 25:19 |
6 | SG Heidelsheim/Helmsheim | 22 | 10-2-10 | 601:597 | 22:22 |
7 | Rhein-Neckar Löwen | 22 | 9-2-11 | 564:632 | 20:24 |
8 | TG Neureut | 22 | 9-1-12 | 487:517 | 19:25 |
9 | TSV Amicitia 06/09 Viernheim | 22 | 8-2-12 | 555:591 | 18:26 |
10 | HG Königshofen/Sachsenflur bis 16/17 | 22 | 6-0-16 | 495:618 | 12:32 |
11 | KuSG Leimen | 22 | 2-2-18 | 440:589 | 6:38 |
12 | TV Bammental | 22 | 3-0-19 | 493:701 | 6:38 |
2012/13
# | Verein | Spiele | S-U-N | Tore | Punkte |
---|---|---|---|---|---|
1 | TSV Amicitia 06/09 Viernheim | 22 | 18-2-2 | 604:512 | 38:6 |
2 | TSG Wiesloch | 22 | 15-2-5 | 630:512 | 32:12 |
3 | HC Mannheim-Vogelstang | 22 | 15-2-5 | 624:559 | 32:12 |
4 | TV Schriesheim | 22 | 14-3-5 | 626:530 | 31:13 |
5 | SG Walldorf Astoria 1902 Frauen | 22 | 11-1-10 | 569:547 | 23:21 |
6 | HG Saase | 22 | 9-1-12 | 582:626 | 19:25 |
7 | BSC Mückenloch | 22 | 8-2-12 | 494:522 | 18:26 |
8 | HSG TSG Weinheim/TV Oberflockenbach | 22 | 8-2-12 | 454:485 | 18:26 |
9 | HSG Tauberbischofsheim/Dittigheim | 22 | 8-2-12 | 491:526 | 18:26 |
10 | TV Sinsheim | 22 | 5-5-12 | 512:598 | 15:29 |
11 | HSG Mannheim 2 | 22 | 5-1-16 | 509:563 | 11:33 |
12 | SV Waldhof Mannheim 07 | 22 | 3-3-16 | 389:504 | 9:35 |
2011/12
# | Verein | Spiele | S-U-N | Tore | Punkte |
---|---|---|---|---|---|
1 | SG Heddesheim | 22 | 22-0-0 | 628:403 | 44:0 |
2 | SG Walldorf Astoria 1902 Frauen | 22 | 16-1-5 | 618:532 | 33:11 |
3 | TSG Wiesloch | 22 | 14-0-8 | 626:562 | 28:16 |
4 | HC Mannheim-Vogelstang | 22 | 13-1-8 | 631:596 | 27:17 |
5 | TV Schriesheim | 22 | 12-2-8 | 640:590 | 26:18 |
6 | HSG TSG Weinheim/TV Oberflockenbach | 22 | 11-1-10 | 527:506 | 23:21 |
7 | HG Saase | 22 | 11-0-11 | 602:606 | 22:22 |
8 | SV Waldhof Mannheim 07 | 22 | 9-1-12 | 438:459 | 19:25 |
9 | TSV Amicitia 06/09 Viernheim | 22 | 8-0-14 | 560:584 | 16:28 |
10 | TV Sinsheim | 22 | 8-0-14 | 546:591 | 16:28 |
11 | HSG Tauberbischofsheim/Dittigheim | 22 | 3-0-19 | 448:596 | 6:38 |
12 | SGH Waldbrunn/Eberbach | 22 | 2-0-20 | 471:710 | 4:40 |
2010/11
# | Verein | Spiele | S-U-N | Tore | Punkte |
---|---|---|---|---|---|
1 | TSG Wiesloch | 18 | 18-0-0 | 639:400 | 36:0 |
2 | SpVgg Baiertal | 18 | 14-0-4 | 459:348 | 28:8 |
3 | TSV Germania Malsch 2 | 18 | 11-2-5 | 432:425 | 24:12 |
4 | PSV Knights Heidelberg | 18 | 10-2-6 | 474:438 | 22:14 |
5 | TSV Rot 2 | 18 | 10-0-8 | 465:471 | 20:16 |
6 | SG HD-Kirchheim | 18 | 9-0-9 | 435:435 | 18:18 |
7 | TSV Handschuhsheim | 18 | 7-1-10 | 403:432 | 15:21 |
8 | SG St. Leon 2 | 18 | 6-0-12 | 406:466 | 12:24 |
9 | TSV HD-Wieblingen | 18 | 2-1-15 | 342:481 | 5:31 |
10 | TV Neckargemünd | 18 | 0-0-18 | 343:502 | 0:36 |
2007/08
# | Verein | Spiele | S-U-N | Tore | Punkte |
---|---|---|---|---|---|
1 | SG Leutershausen | 30 | 26-1-3 | 857:609 | 53:7 |
2 | TSG Ketsch 2 | 30 | 26-0-4 | 910:721 | 52:8 |
3 | TV Großbottwar | 30 | 20-2-8 | 810:737 | 42:18 |
4 | TSV Germania Malsch | 30 | 20-2-8 | 770:657 | 42:18 |
5 | HSG Mannheim | 30 | 20-1-9 | 796:663 | 41:19 |
6 | TV Holzheim | 30 | 17-1-12 | 711:664 | 35:25 |
7 | SG Ober-/Unterhausen | 30 | 15-2-13 | 736:741 | 32:28 |
8 | TV Ehingen | 30 | 15-1-14 | 722:720 | 31:29 |
9 | TSF Ludwigsfeld | 30 | 14-1-15 | 655:704 | 29:31 |
10 | TG Nürtingen | 30 | 11-6-13 | 710:728 | 28:32 |
11 | HSC Schmiden/Oeffingen 2004 | 30 | 12-4-14 | 829:841 | 28:32 |
12 | TV Lahr | 30 | 10-2-18 | 698:712 | 22:38 |
13 | TV Echterdingen | 30 | 8-2-20 | 712:791 | 18:42 |
14 | TSG Wiesloch | 30 | 6-4-20 | 723:886 | 16:44 |
15 | SG Heddesheim | 30 | 4-1-25 | 645:820 | 9:51 |
16 | SG Nebringen/Reusten | 30 | 1-0-29 | 556:846 | 2:58 |