Warning: Undefined variable $json in /var/www/web132/html/handballwiesloch-wp/wp-content/plugins/handball4all/handball4all.php on line 136
Warning: Undefined variable $tabout_games in /var/www/web132/html/handballwiesloch-wp/wp-content/plugins/handball4all/handball4all.php on line 148
Warning: Undefined variable $json in /var/www/web132/html/handballwiesloch-wp/wp-content/plugins/handball4all/handball4all.php on line 136
Warning: Undefined variable $tabout_games in /var/www/web132/html/handballwiesloch-wp/wp-content/plugins/handball4all/handball4all.php on line 148
Warning: Undefined variable $tabout_games in /var/www/web132/html/handballwiesloch-wp/wp-content/plugins/handball4all/handball4all.php on line 148
Warning: Undefined variable $tabout_games in /var/www/web132/html/handballwiesloch-wp/wp-content/plugins/handball4all/handball4all.php on line 148
Warning: Undefined variable $tabout_games in /var/www/web132/html/handballwiesloch-wp/wp-content/plugins/handball4all/handball4all.php on line 148
Warning: Undefined variable $tabout_games in /var/www/web132/html/handballwiesloch-wp/wp-content/plugins/handball4all/handball4all.php on line 148
Warning: Undefined variable $tabout_games in /var/www/web132/html/handballwiesloch-wp/wp-content/plugins/handball4all/handball4all.php on line 148
2023/24
2022/23
Wann | Heim | Gast | ||
---|---|---|---|---|
25.09.22 15:45 | TSG Wiesloch | HG Saase 2 | 25:18 | |
02.10.22 13:45 | JSG Sandh/Wall | TSG Wiesloch | 19:35 | |
08.10.22 14:00 | TSG Wiesloch | JSG Ilves/Ladb | 39:9 | |
16.10.22 12:00 | ASD Doss/Leut 2 | TSG Wiesloch | 24:19 | |
23.10.22 14:30 | TSG Wiesloch | JSG Hems/Laud | 26:17 | |
12.11.22 14:45 | JSG Heidelberg | TSG Wiesloch | 11:38 | |
19.11.22 16:15 | SV Waldhof MA | TSG Wiesloch | 25:35 | |
26.11.22 16:00 | TSG Wiesloch | KuSG Leimen | 22:26 | |
11.12.22 14:15 | TSG Wiesloch | TSV A Viernh'm | 33:22 | |
18.12.22 17:30 | HG Saase 2 | TSG Wiesloch | 21:26 | |
15.01.23 16:00 | TSG Wiesloch | JSG Sandh/Wall | 30:26 | |
21.01.23 12:30 | JSG Ilves/Ladb | TSG Wiesloch | 18:37 | |
25.01.23 18:45 | TSG Wiesloch | ASD Doss/Leut 2 | 25:24 | |
04.02.23 15:45 | JSG Hems/Laud | TSG Wiesloch | 18:31 | |
04.03.23 | TSG Wiesloch | SV Waldhof MA | 0:0 | |
11.03.23 15:15 | TSG Wiesloch | JSG Heidelberg | 31:18 | |
19.03.23 16:15 | TSV A Viernh'm | TSG Wiesloch | 24:32 | |
26.03.23 16:00 | KuSG Leimen | TSG Wiesloch | 21:18 |
2021/22
Wann | Heim | Gast | ||
---|---|---|---|---|
02.10.21 14:00 | TSG Wiesloch | TSG Dossenheim | 24:28 | |
09.10.21 16:15 | JSG Rot-Malsch | TSG Wiesloch | 28:23 | |
16.10.21 14:00 | TSG Wiesloch | JSG Hems/Laud | 26:32 | |
13.11.21 15:30 | TSG Wiesloch | TSV A Viernh'm | 33:35 | |
21.11.21 13:15 | TSV Wieblingen | TSG Wiesloch | 26:29 | |
28.11.21 13:15 | TSG Wiesloch | HG Saase | 21:22 | |
16.01.22 15:30 | TSG Dossenheim | TSG Wiesloch | 26:15 | |
28.01.22 17:00 | HG Ofter/Schw 2 | TSG Wiesloch | 36:19 | |
30.01.22 15:30 | JSG Hems/Laud | TSG Wiesloch | 27:26 | |
20.02.22 15:15 | TSG Wiesloch | HG Ofter/Schw 2 | 19:27 | |
10.03.22 19:00 | TSG Wiesloch | JSG Rot-Malsch | 18:31 | |
13.03.22 16:30 | TSG Wiesloch | TSV Wieblingen | 26:29 | |
16.03.22 18:30 | TSG Plankstadt | TSG Wiesloch | 31:13 | |
19.03.22 18:15 | HG Saase | TSG Wiesloch | 30:15 | |
24.03.22 19:00 | TSG Wiesloch | TSG Plankstadt | 24:32 | |
27.03.22 13:00 | TSV A Viernh'm | TSG Wiesloch | 25:27 |
2020/21
Wann | Heim | Gast | ||
---|---|---|---|---|
27.09.20 13:30 | TSG Wiesloch | TV Mosbach | 30:19 | |
04.10.20 11:00 | HG Ofter/Schw 2 | TSG Wiesloch | 31:24 | |
10.10.20 13:15 | TSG Wiesloch | KuSG Leimen | 20:30 | |
18.10.20 16:30 | TSG Wiesloch | ASG Plank/Epp | 29:26 | |
08.11.20 13:00 | TSV A Viernh'm | TSG Wiesloch | : | |
15.11.20 13:45 | SG Nußloch | TSG Wiesloch | : | |
21.11.20 13:15 | TSG Wiesloch | TSV Birkenau | : | |
29.11.20 10:30 | SG Ba/N'gmünd | TSG Wiesloch | : | |
06.12.20 15:00 | TSG Wiesloch | JSG Hems/Laud | : | |
12.12.20 15:45 | TSG Wiesloch | TSV A Viernh'm | : | |
17.01.21 13:15 | TSG Wiesloch | HG Ofter/Schw 2 | : | |
24.01.21 13:00 | KuSG Leimen | TSG Wiesloch | : | |
06.02.21 15:30 | TSG Wiesloch | SG Nußloch | : | |
27.02.21 14:00 | ASG Plank/Epp | TSG Wiesloch | : | |
06.03.21 13:00 | TSV Birkenau | TSG Wiesloch | : | |
13.03.21 13:00 | TSG Wiesloch | SG Ba/N'gmünd | : | |
21.03.21 16:45 | JSG Hems/Laud | TSG Wiesloch | : | |
28.03.21 12:30 | TV Mosbach | TSG Wiesloch | : |
2019/20
Wann | Heim | Gast | ||
---|---|---|---|---|
15.09.19 16:00 | TSV A Viernh'm | TSG Wiesloch | 29:20 | |
21.09.19 15:00 | TSG Wiesloch | TV Schriesheim | 20:25 | |
28.09.19 11:45 | TSG Wiesloch | SG Schwarzb. | 29:25 | |
06.10.19 13:00 | TSV Steinsfurt | TSG Wiesloch | 28:30 | |
16.11.19 15:10 | TSG Wiesloch | JSG Rot-Malsch 2 | 21:37 | |
23.11.19 11:30 | HG Ofter/Schw 2 | TSG Wiesloch | 29:22 | |
30.11.19 11:30 | TSG Wiesloch | TSV Wieblingen | 32:29 | |
14.12.19 15:00 | TSG Wiesloch | TSV A Viernh'm | 24:25 | |
18.01.20 15:40 | TSG Wiesloch | TSV Birkenau | 23:31 | |
25.01.20 13:15 | TV Schriesheim | TSG Wiesloch | 32:26 | |
02.02.20 15:45 | SG Schwarzb. | TSG Wiesloch | 26:22 | |
08.02.20 11:30 | TSG Wiesloch | TSV Steinsfurt | 41:26 | |
15.02.20 12:00 | TSV Birkenau | TSG Wiesloch | 20:23 | |
08.03.20 14:30 | JSG Rot-Malsch 2 | TSG Wiesloch | 20:23 | |
14.03.20 11:45 | TSG Wiesloch | HG Ofter/Schw 2 | : | |
22.03.20 13:00 | TSV Wieblingen | TSG Wiesloch | : |
2018/19
Wann | Heim | Gast | ||
---|---|---|---|---|
29.09.18 16:30 | SKV Sandhofen | TSG Wiesloch | 27:17 | |
06.10.18 13:30 | TSG Wiesloch | HC MA-Neckarau | 26:38 | |
13.10.18 14:15 | SV Waldhof MA | TSG Wiesloch | 18:34 | |
21.10.18 15:00 | TSG Wiesloch | TSV Birkenau | 16:24 | |
11.11.18 16:45 | JSG Ilves/Ladb | TSG Wiesloch | 36:22 | |
01.12.18 14:00 | TSG Wiesloch | SV Waldhof MA | 46:14 | |
09.12.18 13:30 | TSG Wiesloch | TSV Steinsfurt | 25:27 | |
16.12.18 12:45 | TSG Wiesloch | SKV Sandhofen | 21:19 | |
22.12.18 10:00 | TSV Steinsfurt | TSG Wiesloch | 22:27 | |
03.02.19 11:45 | HC MA-Neckarau | TSG Wiesloch | 43:29 | |
16.02.19 16:00 | TSV Birkenau | TSG Wiesloch | 33:18 | |
17.03.19 15:15 | TSG Wiesloch | JSG Ilves/Ladb | 24:34 |