Badenliga-Herren
# | Verein | Spiele | S-U-N | Tore | Punkte |
---|---|---|---|---|---|
1 | SG Heidelsheim/Helmsheim | 24 | 16-3-5 | 704:624 | 35:13 |
2 | TSV Amicitia 06/09 Viernheim | 24 | 18-0-6 | 695:602 | 34:12 |
3 | SG Pforzheim/Eutingen 2 | 24 | 14-4-6 | 738:653 | 32:16 |
4 | TSG Wiesloch | 24 | 13-3-8 | 652:605 | 29:19 |
5 | TV Hardheim 1895 | 24 | 13-2-9 | 639:615 | 28:20 |
6 | TSV Rot-Malsch | 24 | 12-2-10 | 621:611 | 26:22 |
7 | SG Heddesheim | 24 | 11-1-12 | 613:608 | 23:25 |
8 | TSV Birkenau | 24 | 12-1-11 | 726:701 | 22:23 |
9 | TSG Eintracht Plankstadt | 24 | 9-4-11 | 665:671 | 22:26 |
10 | TV Friedrichsfeld | 24 | 8-3-13 | 661:683 | 19:29 |
11 | TSG Germania Dossenheim | 24 | 7-2-15 | 640:751 | 16:32 |
12 | HG Oftersheim/Schwetzingen 2 | 24 | 7-1-16 | 669:709 | 15:33 |
13 | HSG St. Leon/Reilingen | 24 | 2-2-20 | 561:751 | 5:42 |
14 | SG Leutershausen 2 | 0 | 0-0-0 | 0:0 | 0:0 |
Badenliga-Damen
# | Verein | Spiele | S-U-N | Tore | Punkte |
---|---|---|---|---|---|
1 | HG Oftersheim/Schwetzingen | 20 | 20-0-0 | 481:378 | 40:0 |
2 | TSG Wiesloch | 20 | 15-0-5 | 628:511 | 30:10 |
3 | SG Heddesheim | 20 | 13-0-7 | 472:447 | 26:14 |
4 | HSG St. Leon/Reilingen 2 | 20 | 12-0-8 | 562:489 | 23:16 |
5 | TSV Rot-Malsch | 20 | 11-1-8 | 520:487 | 23:17 |
6 | KuSG Leimen | 20 | 9-1-10 | 521:507 | 19:21 |
7 | SG Nußloch | 20 | 10-0-10 | 549:550 | 18:20 |
8 | TV Brühl | 20 | 9-0-11 | 492:509 | 17:22 |
9 | HG Königshofen/Sachsenflur | 20 | 5-0-15 | 474:538 | 10:30 |
10 | SG Stutensee-Weingarten | 20 | 5-0-15 | 343:479 | 10:30 |
11 | HG Saase | 20 | 0-0-20 | 395:542 | 0:40 |
Bezirksliga 2-Herren
# | Verein | Spiele | S-U-N | Tore | Punkte |
---|---|---|---|---|---|
1 | TSV Germania Malschenberg | 20 | 17-0-3 | 559:479 | 34:6 |
2 | TSG Wiesloch 2 | 20 | 14-1-5 | 528:412 | 29:11 |
3 | SG Heddesheim 2 | 20 | 14-1-5 | 445:381 | 29:11 |
4 | HC Mannheim-Vogelstang | 20 | 13-0-7 | 582:565 | 26:14 |
5 | SKV Sandhofen | 20 | 11-2-7 | 505:491 | 23:16 |
6 | TV Neckargemünd | 20 | 9-1-10 | 482:511 | 18:21 |
7 | SG Nußloch 2 | 20 | 8-1-11 | 494:457 | 17:23 |
8 | TV Germania Großsachsen 3 | 20 | 4-3-13 | 455:522 | 11:29 |
9 | SG Heidelberg-Leimen 2 | 20 | 3-5-12 | 478:563 | 11:29 |
10 | HSG TSG Weinheim-TV Oberflockenbach 2 | 20 | 5-1-14 | 434:514 | 11:29 |
11 | TV Viktoria Dielheim | 20 | 3-3-14 | 465:532 | 9:31 |
mJA-Bezirksliga 1
# | Verein | Spiele | S-U-N | Tore | Punkte |
---|---|---|---|---|---|
1 | TSG Eintracht Plankstadt | 6 | 6-0-0 | 128:79 | 12:0 |
2 | TSV Amicitia 06/09 Viernheim | 6 | 3-0-3 | 86:106 | 6:6 |
3 | TSG Wiesloch | 6 | 2-0-4 | 106:111 | 4:8 |
4 | HSG TSG Weinheim-TV Oberflockenbach | 6 | 1-0-5 | 85:109 | 2:10 |
5 | HG Saase | 0 | 0-0-0 | 0:0 | 0:0 |
mJB-Landesliga RNT
# | Verein | Spiele | S-U-N | Tore | Punkte |
---|---|---|---|---|---|
1 | SG Edingen-Friedrichsfeld | 18 | 16-0-2 | 595:452 | 32:4 |
2 | KuSG Leimen | 18 | 16-0-2 | 572:411 | 32:4 |
3 | JSG Heidelberg | 18 | 10-1-7 | 483:460 | 21:15 |
4 | SG Nußloch | 18 | 9-1-8 | 456:418 | 19:17 |
5 | JSG Hemsbach/Laudenbach 2 | 18 | 8-0-10 | 492:507 | 16:20 |
6 | JSG Waldhof/Viernheim | 18 | 7-1-10 | 369:414 | 15:21 |
7 | TV Hardheim 1895 | 18 | 6-2-10 | 372:417 | 14:22 |
8 | ASG Bammental/Neckargemünd/Schwarzbachtal | 18 | 6-1-11 | 421:439 | 13:23 |
9 | ASG TSG Eintracht Plankstadt/TV Eppelheim | 18 | 5-0-13 | 409:524 | 10:26 |
10 | TSG Wiesloch | 18 | 4-0-14 | 375:502 | 8:28 |
mJC-Bezirksliga 1
# | Verein | Spiele | S-U-N | Tore | Punkte |
---|---|---|---|---|---|
1 | KuSG Leimen | 18 | 16-0-2 | 592:406 | 32:4 |
2 | TSG Wiesloch | 18 | 15-0-3 | 502:341 | 30:6 |
3 | ASG Dossenheim/Leutershausen 2 | 18 | 13-0-5 | 547:388 | 26:10 |
4 | HG Saase 2 | 18 | 12-1-5 | 521:437 | 25:11 |
5 | TSV Amicitia 06/09 Viernheim | 18 | 9-1-8 | 511:534 | 19:17 |
6 | JSG SC Sandhausen/SG Walldorf | 18 | 7-0-11 | 446:472 | 14:22 |
7 | SV Waldhof Mannheim 07 | 18 | 6-1-11 | 428:471 | 13:23 |
8 | JSG Hemsbach/Laudenbach | 18 | 6-0-12 | 375:399 | 12:24 |
9 | JSG Ilvesheim/Ladenburg | 18 | 4-1-13 | 365:529 | 9:27 |
10 | JSG Heidelberg | 18 | 0-0-18 | 269:579 | 0:36 |
mJC-Bezirksliga 2
# | Verein | Spiele | S-U-N | Tore | Punkte |
---|---|---|---|---|---|
1 | TSV Rot-Malsch 2 | 12 | 11-1-0 | 406:240 | 23:1 |
2 | JSG Dielheim/Malschenberg | 12 | 7-0-5 | 368:380 | 14:10 |
3 | TB Neckarsteinach | 12 | 5-1-6 | 290:339 | 11:13 |
4 | TSV Phönix Steinsfurt | 12 | 4-1-7 | 243:287 | 9:15 |
5 | TSG Wiesloch 2 | 12 | 1-1-10 | 242:303 | 3:21 |
mJD1-Landesliga RNT
# | Verein | Spiele | S-U-N | Tore | Punkte |
---|---|---|---|---|---|
1 | SG Leutershausen | 18 | 18-0-0 | 554:329 | 36:0 |
2 | TSG Eintracht Plankstadt | 18 | 13-2-3 | 456:373 | 28:8 |
3 | HG Oftersheim/Schwetzingen | 18 | 12-2-4 | 470:380 | 26:10 |
4 | JSG Dielheim/Malschenberg | 18 | 12-1-5 | 463:419 | 25:11 |
5 | TSG Wiesloch | 18 | 11-1-6 | 478:421 | 23:13 |
6 | JSG Heidelberg | 18 | 7-0-11 | 389:437 | 14:22 |
7 | HG Saase | 18 | 5-1-12 | 367:415 | 11:25 |
8 | TV Schriesheim | 18 | 3-2-13 | 294:412 | 8:28 |
9 | JSG St. Leon/Reilingen | 18 | 3-2-13 | 357:420 | 8:28 |
10 | TSG Germania Dossenheim | 18 | 0-1-17 | 276:498 | 1:35 |
mJD2-Bezirksliga 3
# | Verein | Spiele | S-U-N | Tore | Punkte |
---|---|---|---|---|---|
1 | SG Schwarzbachtal | 12 | 12-0-0 | 271:133 | 24:0 |
2 | JSG SC Sandhausen/SG Walldorf 2 | 12 | 10-0-2 | 239:168 | 20:4 |
3 | TSG Wiesloch 2 | 12 | 7-0-5 | 205:214 | 14:10 |
4 | JSG St. Leon/Reilingen 2 | 12 | 5-0-7 | 142:189 | 10:14 |
5 | KuSG Leimen | 12 | 4-0-8 | 158:173 | 8:16 |
6 | SG Edingen-Friedrichsfeld | 12 | 2-0-10 | 143:209 | 4:20 |
7 | SGH Waldbrunn/Eberbach | 12 | 2-0-10 | 107:179 | 4:20 |
mJE-Bezirksliga 2
# | Verein | Spiele | S-U-N | Tore | Punkte |
---|
wJA-Badenliga
# | Verein | Spiele | S-U-N | Tore | Punkte |
---|---|---|---|---|---|
1 | HSG TSG Weinheim-TV Oberflockenbach | 14 | 13-0-1 | 447:303 | 26:2 |
2 | TB Pforzheim | 14 | 11-2-1 | 393:300 | 24:4 |
3 | TSV Rot-Malsch | 14 | 10-0-4 | 359:279 | 20:8 |
4 | ASG Walldorf/Wiesloch | 14 | 7-1-6 | 404:349 | 15:13 |
5 | TG 88 Pforzheim | 14 | 3-4-7 | 265:262 | 10:18 |
6 | HSG Bergstraße | 14 | 4-0-10 | 264:359 | 8:20 |
7 | TV Sinsheim | 14 | 3-1-10 | 292:419 | 7:21 |
8 | TV Mosbach | 14 | 1-0-13 | 225:378 | 2:26 |
wJC-Bezirksliga 2
# | Verein | Spiele | S-U-N | Tore | Punkte |
---|---|---|---|---|---|
1 | HG Oftersheim/Schwetzingen | 12 | 10-0-2 | 173:130 | 20:4 |
2 | HC Mannheim-Vogelstang 2 | 12 | 8-2-2 | 235:192 | 18:6 |
3 | TSG Eintracht Plankstadt | 12 | 7-1-4 | 263:241 | 15:9 |
4 | TSG Wiesloch | 12 | 6-1-5 | 184:163 | 13:11 |
5 | SG Nußloch | 12 | 6-0-6 | 216:206 | 12:12 |
6 | SV Waldhof Mannheim 07 | 12 | 3-0-9 | 141:182 | 6:18 |
7 | SG Horan | 12 | 0-0-12 | 136:234 | 0:24 |
wJD-Bezirksliga 1
# | Verein | Spiele | S-U-N | Tore | Punkte |
---|---|---|---|---|---|
1 | TSG Wiesloch | 16 | 15-0-1 | 313:97 | 30:2 |
2 | HC Mannheim-Vogelstang | 16 | 15-0-1 | 350:116 | 30:2 |
3 | JSG Ilvesheim/Ladenburg | 16 | 11-1-4 | 189:164 | 23:9 |
4 | SG Walldorf Astoria 1902 Frauen | 16 | 7-1-8 | 151:157 | 15:17 |
SG Schwarzbachtal | 16 | 7-1-8 | 172:192 | 15:17 | |
6 | JSG Heidelberg | 16 | 6-1-9 | 167:221 | 13:19 |
7 | MSG Leutershausen/Heddesheim/Saase 2 | 16 | 5-1-10 | 159:222 | 11:21 |
8 | SC Sandhausen | 16 | 3-1-12 | 131:242 | 7:25 |
9 | SG MTG/PSV Mannheim | 16 | 0-0-16 | 72:293 | 0:32 |
wjE-Bezirksliga 1
# | Verein | Spiele | S-U-N | Tore | Punkte |
---|