Badenliga-Herren
# | Verein | Spiele | S-U-N | Tore | Punkte |
---|---|---|---|---|---|
1 | SG Heidelsheim/Helmsheim | 16 | 13-1-2 | 482:376 | 27:5 |
2 | SG Pforzheim/Eutingen 2 | 16 | 11-2-3 | 508:409 | 24:8 |
3 | TSV Amicitia 06/09 Viernheim | 16 | 11-0-5 | 449:401 | 20:10 |
4 | SG Heddesheim | 16 | 10-0-6 | 443:386 | 20:12 |
5 | TSV Rot-Malsch | 16 | 9-2-5 | 411:373 | 20:12 |
6 | TSG Wiesloch | 16 | 7-3-6 | 404:398 | 17:15 |
7 | TV Friedrichsfeld | 16 | 7-2-7 | 462:451 | 16:16 |
8 | TV Hardheim 1895 | 16 | 7-2-7 | 404:403 | 16:16 |
9 | TSV Birkenau | 16 | 8-1-7 | 497:465 | 14:15 |
10 | TSG Eintracht Plankstadt | 15 | 5-3-7 | 401:415 | 13:17 |
11 | TSG Germania Dossenheim | 16 | 5-1-10 | 400:473 | 11:21 |
12 | HG Oftersheim/Schwetzingen 2 | 16 | 5-1-10 | 438:457 | 11:21 |
13 | HSG St. Leon/Reilingen | 16 | 3-2-11 | 390:476 | 7:24 |
14 | SG Leutershausen 2 | 15 | 0-0-15 | 251:457 | 0:30 |
Badenliga-Damen
# | Verein | Spiele | S-U-N | Tore | Punkte |
---|---|---|---|---|---|
1 | HG Oftersheim/Schwetzingen | 12 | 12-0-0 | 335:260 | 24:0 |
2 | SG Heddesheim | 12 | 9-0-3 | 279:258 | 18:6 |
3 | TSG Wiesloch | 13 | 9-0-4 | 398:332 | 18:8 |
4 | HSG St. Leon/Reilingen 2 | 12 | 8-0-4 | 339:305 | 15:8 |
5 | KuSG Leimen | 13 | 6-0-7 | 336:322 | 12:14 |
6 | TSV Rot-Malsch | 12 | 5-0-7 | 303:300 | 10:14 |
7 | SG Stutensee-Weingarten | 11 | 4-0-7 | 201:262 | 8:14 |
8 | TV Brühl | 11 | 4-0-7 | 296:310 | 7:14 |
9 | SG Nußloch | 11 | 4-0-7 | 305:326 | 6:14 |
10 | HG Königshofen/Sachsenflur | 10 | 3-0-7 | 243:277 | 6:14 |
11 | HG Saase | 11 | 0-0-11 | 203:286 | 0:22 |
Bezirksliga 2-Herren
# | Verein | Spiele | S-U-N | Tore | Punkte |
---|---|---|---|---|---|
1 | TSV Germania Malschenberg | 13 | 12-0-1 | 357:300 | 24:2 |
2 | SKV Sandhofen | 12 | 9-0-3 | 302:263 | 17:6 |
3 | SG Heddesheim 2 | 12 | 8-1-3 | 272:237 | 17:7 |
4 | TSG Wiesloch 2 | 12 | 8-0-4 | 343:260 | 16:8 |
5 | HC Mannheim-Vogelstang | 13 | 7-0-6 | 385:383 | 14:12 |
6 | TV Neckargemünd | 12 | 7-0-5 | 286:297 | 13:10 |
7 | SG Nußloch 2 | 13 | 5-1-7 | 325:296 | 11:15 |
8 | TV Viktoria Dielheim | 10 | 3-2-5 | 251:261 | 8:12 |
9 | TV Germania Großsachsen 3 | 12 | 2-1-9 | 263:310 | 5:19 |
10 | SG Heidelberg-Leimen 2 | 12 | 1-2-9 | 258:335 | 4:20 |
11 | HSG TSG Weinheim/TV Oberflockenbach 2 | 13 | 1-1-11 | 274:374 | 3:23 |
mJA-Bezirksliga 1
# | Verein | Spiele | S-U-N | Tore | Punkte |
---|---|---|---|---|---|
1 | TSG Eintracht Plankstadt | 5 | 5-0-0 | 93:56 | 10:0 |
2 | TSG Wiesloch | 3 | 2-0-1 | 83:76 | 4:2 |
3 | TSV Amicitia 06/09 Viernheim | 4 | 1-0-3 | 64:90 | 2:6 |
4 | HSG TSG Weinheim/TV Oberflockenbach | 4 | 0-0-4 | 69:87 | 0:8 |
5 | HG Saase | 0 | 0-0-0 | 0:0 | 0:0 |
mJB-Landesliga RNT
# | Verein | Spiele | S-U-N | Tore | Punkte |
---|---|---|---|---|---|
1 | KuSG Leimen | 12 | 11-0-1 | 395:269 | 22:2 |
2 | SG Edingen-Friedrichsfeld | 13 | 11-0-2 | 427:326 | 22:4 |
3 | SG Nußloch | 12 | 7-0-5 | 317:276 | 14:10 |
4 | JSG Hemsbach/Laudenbach 2 | 12 | 6-0-6 | 310:339 | 12:12 |
5 | TV Hardheim 1895 | 11 | 5-1-5 | 183:207 | 11:11 |
6 | ASG Bammental/Neckargemünd/Schwarzbachtal | 11 | 4-1-6 | 254:240 | 9:13 |
JSG Heidelberg | 11 | 4-1-6 | 261:262 | 9:13 | |
8 | JSG Waldhof/Viernheim | 13 | 4-1-8 | 272:306 | 9:17 |
9 | TSG Wiesloch | 12 | 3-0-9 | 221:320 | 6:18 |
10 | ASG TSG Eintracht Plankstadt/TV Eppelheim | 13 | 3-0-10 | 279:374 | 6:20 |
mJC-Bezirksliga 1
# | Verein | Spiele | S-U-N | Tore | Punkte |
---|---|---|---|---|---|
1 | TSG Wiesloch | 13 | 11-0-2 | 390:260 | 22:4 |
2 | ASG Dossenheim/Leutershausen 2 | 12 | 9-0-3 | 353:241 | 18:6 |
3 | KuSG Leimen | 10 | 8-0-2 | 295:208 | 16:4 |
4 | HG Saase 2 | 12 | 8-0-4 | 341:283 | 16:8 |
5 | TSV Amicitia 06/09 Viernheim | 12 | 6-0-6 | 354:364 | 12:12 |
6 | JSG SC Sandhausen/SG Walldorf | 12 | 6-0-6 | 284:288 | 12:12 |
7 | JSG Hemsbach/Laudenbach | 11 | 5-0-6 | 237:218 | 10:12 |
8 | SV Waldhof Mannheim 07 | 11 | 3-1-7 | 237:272 | 7:15 |
9 | JSG Ilvesheim/Ladenburg | 12 | 2-1-9 | 209:352 | 5:19 |
10 | JSG Heidelberg | 13 | 0-0-13 | 186:400 | 0:26 |
mJC-Bezirksliga 2
# | Verein | Spiele | S-U-N | Tore | Punkte |
---|---|---|---|---|---|
1 | TSV Rot-Malsch 2 | 10 | 9-1-0 | 322:197 | 19:1 |
2 | JSG Dielheim/Malschenberg | 8 | 4-0-4 | 239:270 | 8:8 |
3 | TB Neckarsteinach | 9 | 3-1-5 | 239:286 | 7:11 |
4 | TSV Phönix Steinsfurt | 8 | 2-1-5 | 144:167 | 5:11 |
5 | TSG Wiesloch 2 | 7 | 1-1-5 | 130:154 | 3:11 |
mJD1-Landesliga RNT
# | Verein | Spiele | S-U-N | Tore | Punkte |
---|---|---|---|---|---|
1 | SG Leutershausen | 12 | 12-0-0 | 370:213 | 24:0 |
2 | HG Oftersheim/Schwetzingen | 12 | 8-2-2 | 305:248 | 18:6 |
TSG Eintracht Plankstadt | 12 | 8-2-2 | 282:236 | 18:6 | |
4 | JSG Dielheim/Malschenberg | 13 | 8-0-5 | 314:294 | 16:10 |
5 | TSG Wiesloch | 13 | 7-0-6 | 320:304 | 14:12 |
6 | JSG Heidelberg | 12 | 6-0-6 | 239:260 | 12:12 |
7 | HG Saase | 13 | 4-1-8 | 240:275 | 9:17 |
8 | TV Schriesheim | 11 | 2-2-7 | 176:221 | 6:16 |
9 | JSG St. Leon/Reilingen | 13 | 2-2-9 | 249:293 | 6:20 |
10 | TSG Germania Dossenheim | 13 | 0-1-12 | 199:350 | 1:25 |
mJD2-Bezirksliga 3
# | Verein | Spiele | S-U-N | Tore | Punkte |
---|---|---|---|---|---|
1 | SG Schwarzbachtal | 9 | 9-0-0 | 206:95 | 18:0 |
2 | JSG SC Sandhausen/SG Walldorf 2 | 9 | 8-0-1 | 187:122 | 16:2 |
3 | JSG St. Leon/Reilingen 2 | 8 | 4-0-4 | 88:115 | 8:8 |
4 | TSG Wiesloch 2 | 8 | 4-0-4 | 119:142 | 8:8 |
5 | KuSG Leimen | 8 | 3-0-5 | 97:117 | 6:10 |
6 | SG Edingen-Friedrichsfeld | 10 | 2-0-8 | 116:158 | 4:16 |
7 | SGH Waldbrunn/Eberbach | 8 | 0-0-8 | 62:126 | 0:16 |
mJE-Bezirksliga 2
# | Verein | Spiele | S-U-N | Tore | Punkte |
---|
wJA-Badenliga
# | Verein | Spiele | S-U-N | Tore | Punkte |
---|---|---|---|---|---|
1 | HSG TSG Weinheim/TV Oberflockenbach | 9 | 9-0-0 | 296:173 | 18:0 |
2 | TSV Rot-Malsch | 9 | 8-0-1 | 218:160 | 16:2 |
3 | TB Pforzheim | 10 | 7-2-1 | 284:210 | 16:4 |
4 | ASG Walldorf/Wiesloch | 9 | 5-1-3 | 245:208 | 11:7 |
5 | TG 88 Pforzheim | 10 | 2-4-4 | 207:207 | 8:12 |
6 | TV Sinsheim | 10 | 2-1-7 | 195:280 | 5:15 |
7 | HSG Bergstraße | 11 | 1-0-10 | 194:302 | 2:20 |
8 | TV Mosbach | 8 | 0-0-8 | 109:208 | 0:16 |
wJC-Bezirksliga 2
# | Verein | Spiele | S-U-N | Tore | Punkte |
---|---|---|---|---|---|
1 | HC Mannheim-Vogelstang 2 | 7 | 5-2-0 | 125:100 | 12:2 |
2 | HG Oftersheim/Schwetzingen | 8 | 6-0-2 | 102:79 | 12:4 |
3 | TSG Eintracht Plankstadt | 8 | 5-1-2 | 168:151 | 11:5 |
4 | TSG Wiesloch | 6 | 4-1-1 | 95:74 | 9:3 |
5 | SG Nußloch | 7 | 3-0-4 | 113:114 | 6:8 |
6 | SV Waldhof Mannheim 07 | 9 | 2-0-7 | 112:132 | 4:14 |
7 | SG Horan | 9 | 0-0-9 | 92:157 | 0:18 |
wJD-Bezirksliga 1
# | Verein | Spiele | S-U-N | Tore | Punkte |
---|---|---|---|---|---|
1 | TSG Wiesloch | 12 | 11-0-1 | 222:60 | 22:2 |
2 | HC Mannheim-Vogelstang | 12 | 11-0-1 | 240:79 | 22:2 |
3 | JSG Ilvesheim/Ladenburg | 10 | 7-0-3 | 101:99 | 14:6 |
4 | SG Schwarzbachtal | 10 | 5-0-5 | 98:128 | 10:10 |
5 | MSG Leutershausen/Heddesheim/Saase 2 | 11 | 5-0-6 | 102:111 | 10:12 |
6 | SG Walldorf Astoria 1902 Frauen | 10 | 4-0-6 | 75:83 | 8:12 |
7 | JSG Heidelberg | 11 | 4-0-7 | 108:146 | 8:14 |
8 | SC Sandhausen | 10 | 2-0-8 | 66:144 | 4:16 |
9 | SG MTG/PSV Mannheim | 12 | 0-0-12 | 62:224 | 0:24 |
wjE-Bezirksliga 1
# | Verein | Spiele | S-U-N | Tore | Punkte |
---|---|---|---|---|---|
-- | : | : | |||
-- | : | : | |||
-- | : | : |