Badenliga-Herren
# | Verein | Spiele | S-U-N | Tore | Punkte |
---|---|---|---|---|---|
1 | TV Hardheim 1895 | 4 | 4-0-0 | 109:95 | 8:0 |
2 | TV Eppelheim | 5 | 4-0-1 | 114:116 | 8:2 |
3 | TSV Rot | 5 | 4-0-1 | 134:119 | 8:2 |
4 | SG Heidelsheim/Helmsheim | 5 | 4-0-1 | 136:122 | 8:2 |
5 | SG Pforzheim/Eutingen 2 | 5 | 3-0-2 | 132:129 | 6:4 |
6 | HG Oftersheim/Schwetzingen 2 | 6 | 3-0-3 | 151:140 | 6:6 |
7 | HSG St. Leon/Reilingen | 5 | 2-1-2 | 121:123 | 5:5 |
TSG Wiesloch | 5 | 2-1-2 | 116:121 | 5:5 | |
9 | TV Friedrichsfeld | 6 | 2-1-3 | 142:137 | 5:7 |
10 | TV Knielingen | 5 | 2-0-3 | 114:117 | 4:6 |
SG Heddesheim | 5 | 2-0-3 | 111:120 | 4:6 | |
12 | TSV Amicitia 06/09 Viernheim | 5 | 1-1-3 | 129:132 | 3:7 |
13 | SG Stutensee-Weingarten | 2 | 1-0-1 | 51:49 | 2:2 |
14 | TSG Eintracht Plankstadt | 5 | 1-0-4 | 115:125 | 2:8 |
15 | HSV Hockenheim | 6 | 1-0-5 | 136:155 | 2:10 |
16 | SG Leutershausen 2 | 2 | 0-0-2 | 50:61 | 0:4 |
Badenliga-Damen
# | Verein | Spiele | S-U-N | Tore | Punkte |
---|---|---|---|---|---|
1 | SG Nußloch | 5 | 5-0-0 | 161:104 | 10:0 |
2 | TSG Wiesloch | 6 | 4-0-2 | 159:145 | 8:4 |
3 | TV Brühl | 4 | 3-0-1 | 86:86 | 6:2 |
4 | HG Oftersheim/Schwetzingen | 5 | 3-0-2 | 120:128 | 6:4 |
5 | TSV Rintheim | 3 | 2-0-1 | 89:77 | 4:2 |
6 | SG Heddesheim | 4 | 2-0-2 | 97:83 | 4:4 |
7 | SG Stutensee-Weingarten | 3 | 1-0-2 | 80:81 | 2:4 |
8 | HG Saase | 3 | 1-0-2 | 80:88 | 2:4 |
9 | HG Königshofen/Sachsenflur | 3 | 1-0-2 | 51:55 | 2:4 |
10 | TV Viktoria Dielheim | 5 | 1-0-4 | 95:151 | 2:8 |
11 | TSV Amicitia 06/09 Viernheim | 2 | 0-0-2 | 44:52 | 0:4 |
12 | TSV Rot | 3 | 0-0-3 | 66:78 | 0:6 |
Bezirksliga 2-Herren
# | Verein | Spiele | S-U-N | Tore | Punkte |
---|---|---|---|---|---|
1 | SKV Sandhofen | 4 | 4-0-0 | 96:70 | 8:0 |
2 | TSG Wiesloch 2 | 5 | 4-0-1 | 101:94 | 8:2 |
3 | TSV Amicitia 06/09 Viernheim 2 | 3 | 3-0-0 | 89:59 | 6:0 |
4 | SG Heddesheim 2 | 4 | 3-0-1 | 85:67 | 6:2 |
5 | TSG Germania Dossenheim 2 | 5 | 3-0-2 | 117:120 | 6:4 |
6 | TV Oberflockenbach | 6 | 3-0-3 | 130:132 | 6:6 |
7 | TSG Seckenheim | 3 | 2-0-1 | 81:74 | 4:2 |
8 | TV Sinsheim | 4 | 2-0-2 | 72:81 | 4:4 |
9 | SG Nußloch 2 | 5 | 2-0-3 | 102:114 | 4:6 |
10 | SG MTG/PSV Mannheim | 4 | 1-0-3 | 77:88 | 2:6 |
11 | HG Eberbach | 5 | 1-0-4 | 88:104 | 2:8 |
12 | Spvgg Ilvesheim | 6 | 1-0-5 | 132:142 | 2:10 |
13 | TSV Phönix Steinsfurt | 4 | 0-0-4 | 53:78 | 0:8 |
mJA-Bezirksliga 1
# | Verein | Spiele | S-U-N | Tore | Punkte |
---|---|---|---|---|---|
1 | SG Bammental/Neckargemünd | 3 | 3-0-0 | 100:80 | 6:0 |
2 | TSV HD-Wieblingen | 3 | 2-1-0 | 94:72 | 5:1 |
3 | TSG Wiesloch | 4 | 2-0-2 | 125:135 | 4:4 |
4 | SG Schwarzbachtal | 3 | 0-1-2 | 88:97 | 1:5 |
5 | SG Brühl/Ketsch | 3 | 0-0-3 | 70:93 | 0:6 |
mJB-Bezirksliga 1
# | Verein | Spiele | S-U-N | Tore | Punkte |
---|---|---|---|---|---|
1 | TSG Wiesloch | 4 | 3-0-1 | 91:90 | 6:2 |
2 | SKV Sandhofen | 4 | 2-1-1 | 52:54 | 5:3 |
3 | JSG Rot-Malsch 2 | 3 | 2-0-1 | 71:65 | 4:2 |
4 | JSG Ilvesheim/Ladenburg | 4 | 2-0-2 | 117:105 | 4:4 |
5 | HC MA-Neckarau | 3 | 1-1-1 | 69:74 | 3:3 |
6 | ASG Birkenau/Hemsbach/Laudenbach 2 | 2 | 1-0-1 | 35:33 | 2:2 |
7 | TSV Amicitia 06/09 Viernheim | 2 | 0-0-2 | 17:21 | 0:4 |
SG Vogelstang/Käfertal | 2 | 0-0-2 | 45:55 | 0:4 |
mJC-Landesliga RNT
# | Verein | Spiele | S-U-N | Tore | Punkte |
---|---|---|---|---|---|
1 | KuSG Leimen | 4 | 4-0-0 | 119:81 | 8:0 |
2 | SG Nußloch | 4 | 3-0-1 | 110:92 | 6:2 |
3 | JSG Hemsbach/Laudenbach | 2 | 2-0-0 | 77:50 | 4:0 |
4 | TSG Wiesloch | 4 | 2-0-2 | 103:106 | 4:4 |
5 | TSV Birkenau | 3 | 1-1-1 | 84:86 | 3:3 |
6 | HG Oftersheim/Schwetzingen 2 | 4 | 1-1-2 | 100:105 | 3:5 |
7 | TSV Amicitia 06/09 Viernheim | 3 | 1-0-2 | 76:79 | 2:4 |
TV Mosbach | 3 | 1-0-2 | 69:82 | 2:4 | |
9 | ASG TSG Eintracht Plankstadt/TV Eppelheim | 3 | 0-1-2 | 71:88 | 1:5 |
10 | SG Bammental/Neckargemünd | 4 | 0-1-3 | 86:126 | 1:7 |
mJD1-Landesliga RNT
# | Verein | Spiele | S-U-N | Tore | Punkte |
---|---|---|---|---|---|
1 | HG Oftersheim/Schwetzingen | 4 | 4-0-0 | 119:78 | 8:0 |
2 | JSG Rot-Malsch | 4 | 3-1-0 | 104:58 | 7:1 |
SG Leutershausen | 4 | 3-1-0 | 76:57 | 7:1 | |
4 | HG Saase | 4 | 3-0-1 | 125:66 | 6:2 |
5 | ASG Horan/St. Leon/Reilingen | 3 | 2-0-1 | 51:41 | 4:2 |
TV Mosbach | 3 | 2-0-1 | 66:60 | 4:2 | |
7 | TSG Wiesloch | 4 | 1-0-3 | 60:100 | 2:6 |
8 | SG Edingen-Friedrichsfeld | 4 | 0-0-4 | 70:141 | 0:8 |
TSG Germania Dossenheim | 4 | 0-0-4 | 77:119 | 0:8 | |
SG Nußloch | 4 | 0-0-4 | 63:91 | 0:8 |
mJD2-Bezirksliga 3
# | Verein | Spiele | S-U-N | Tore | Punkte |
---|---|---|---|---|---|
1 | SG Bammental/Neckargemünd 2 | 4 | 4-0-0 | 100:42 | 8:0 |
2 | TSG Eintracht Plankstadt 2 | 3 | 3-0-0 | 85:37 | 6:0 |
3 | TB Neckarsteinach | 3 | 2-0-1 | 51:52 | 4:2 |
TSV Germania Malschenberg | 3 | 2-0-1 | 39:41 | 4:2 | |
5 | TSG Wiesloch 2 | 3 | 1-0-2 | 43:56 | 2:4 |
6 | JSG Rot-Malsch 2 | 4 | 1-0-3 | 47:60 | 2:6 |
7 | TSV Phönix Steinsfurt | 3 | 0-0-3 | 29:56 | 0:6 |
SG HD-Kirchheim | 3 | 0-0-3 | 31:81 | 0:6 |
mJE1-Bezirksliga 1
# | Verein | Spiele | S-U-N | Tore | Punkte |
---|---|---|---|---|---|
1 | TSV Germania Malschenberg | 3 | 3-0-0 | 684:250 | 6:0 |
JSG St. Leon/Reilingen | 3 | 3-0-0 | 508:130 | 6:0 | |
3 | JSG SC Sandhausen/SG Walldorf | 4 | 3-0-1 | 890:251 | 6:2 |
TSG Wiesloch | 4 | 3-0-1 | 648:425 | 6:2 | |
5 | HG Oftersheim/Schwetzingen | 4 | 2-0-2 | 766:481 | 4:4 |
6 | JSG Rot-Malsch | 4 | 2-0-2 | 363:756 | 4:4 |
7 | SG Horan | 4 | 2-0-2 | 428:473 | 4:4 |
8 | SG Schwarzbachtal | 4 | 1-0-3 | 389:636 | 2:6 |
9 | TV Eppelheim | 4 | 0-0-4 | 231:757 | 0:8 |
SG Bammental/Neckargemünd | 4 | 0-0-4 | 191:939 | 0:8 |
mJE2-Bezirksliga 2
# | Verein | Spiele | S-U-N | Tore | Punkte |
---|---|---|---|---|---|
1 | TV Viktoria Dielheim | 2 | 2-0-0 | 617:16 | 4:0 |
2 | SG Nußloch | 3 | 2-0-1 | 356:168 | 4:2 |
JSG SC Sandhausen/SG Walldorf 2 | 3 | 2-0-1 | 182:317 | 4:2 | |
4 | TSV Germania Malschenberg 2 | 2 | 1-0-1 | 236:158 | 2:2 |
TV Sinsheim | 2 | 1-0-1 | 164:255 | 2:2 | |
6 | TSG Wiesloch 2 | 1 | 0-0-1 | 0:0 | 0:2 |
7 | KuSG Leimen | 3 | 0-0-3 | 60:701 | 0:6 |
mJE3-ABR
# | Verein | Spiele | S-U-N | Tore | Punkte |
---|
wJA-Badenliga
# | Verein | Spiele | S-U-N | Tore | Punkte |
---|---|---|---|---|---|
1 | ASG Wiesloch/St.Leon/Reilingen | 4 | 4-0-0 | 136:80 | 8:0 |
2 | HG Oftersheim/Schwetzingen | 3 | 3-0-0 | 87:65 | 6:0 |
3 | TV Schriesheim | 4 | 3-0-1 | 108:100 | 6:2 |
4 | TSV Birkenau | 4 | 2-0-2 | 111:113 | 4:4 |
5 | WSG Kraichgau-Hardt | 4 | 2-0-2 | 107:77 | 4:4 |
6 | JSG Rot-Malsch | 2 | 1-0-1 | 58:60 | 2:2 |
SG Stutensee-Weingarten | 2 | 1-0-1 | 31:52 | 2:2 | |
8 | MSG Leutershausen/Heddesheim/Saase | 3 | 1-0-2 | 75:80 | 2:4 |
9 | TV Bammental | 4 | 0-0-4 | 76:115 | 0:8 |
SG Eggenstein-Knielingen | 4 | 0-0-4 | 80:127 | 0:8 |
wJB-Badenliga
# | Verein | Spiele | S-U-N | Tore | Punkte |
---|---|---|---|---|---|
1 | HSG TSG Weinheim/TV Oberflockenbach | 5 | 5-0-0 | 161:80 | 10:0 |
2 | TB Pforzheim | 5 | 4-0-1 | 89:69 | 8:2 |
3 | TSV Birkenau | 4 | 3-0-1 | 87:79 | 6:2 |
4 | TV Sinsheim | 3 | 2-0-1 | 75:52 | 4:2 |
5 | HSG Walzbachtal | 3 | 1-1-1 | 63:73 | 3:3 |
6 | TV Bammental | 4 | 1-0-3 | 71:90 | 2:6 |
7 | TSV Rintheim | 3 | 0-1-2 | 64:80 | 1:5 |
8 | TG Eggenstein | 1 | 0-0-1 | 12:42 | 0:2 |
9 | ASG Walldorf/Wiesloch | 2 | 0-0-2 | 26:58 | 0:4 |
10 | Rhein-Neckar Löwen | 4 | 0-0-4 | 48:73 | 0:8 |
wJC-Bezirksliga 2
# | Verein | Spiele | S-U-N | Tore | Punkte |
---|---|---|---|---|---|
1 | SV Waldhof Mannheim 07 | 3 | 3-0-0 | 42:24 | 6:0 |
2 | TV Eppelheim | 4 | 3-0-1 | 70:64 | 6:2 |
3 | SC Wilhelmsfeld | 3 | 2-0-1 | 51:36 | 4:2 |
4 | TSV Phönix Steinsfurt | 2 | 1-0-1 | 27:21 | 2:2 |
5 | TSG Wiesloch | 3 | 1-0-2 | 45:49 | 2:4 |
SG Vogelstang/Viernheim | 3 | 1-0-2 | 64:75 | 2:4 | |
7 | HC MA-Neckarau | 4 | 1-0-3 | 41:68 | 2:6 |
8 | SG Edingen/Friedrichsfeld/Wieblingen | 2 | 0-0-2 | 35:38 | 0:4 |
wJD-Bezirksliga 3
# | Verein | Spiele | S-U-N | Tore | Punkte |
---|---|---|---|---|---|
1 | SC Sandhausen | 4 | 4-0-0 | 36:9 | 8:0 |
2 | JSG Dielheim/Baiertal | 3 | 3-0-0 | 34:21 | 6:0 |
3 | JSG St. Leon/Reilingen | 3 | 2-0-1 | 21:27 | 4:2 |
4 | SG Schwarzbachtal | 4 | 2-0-2 | 38:28 | 4:4 |
5 | HG Oftersheim/Schwetzingen | 3 | 1-0-2 | 48:34 | 2:4 |
TSG Wiesloch | 3 | 1-0-2 | 16:20 | 2:4 | |
7 | SG Horan | 4 | 1-0-3 | 33:36 | 2:6 |
8 | SG Walldorf Astoria 1902 Frauen 2 | 1 | 0-0-1 | 3:11 | 0:2 |
9 | TV Sinsheim 2 | 3 | 0-0-3 | 16:59 | 0:6 |
wjE1-Bezirksliga 1
# | Verein | Spiele | S-U-N | Tore | Punkte |
---|---|---|---|---|---|
1 | TSV Germania Malschenberg | 4 | 4-0-0 | 287:55 | 8:0 |
2 | TV Bammental | 3 | 3-0-0 | 370:55 | 6:0 |
3 | SG Walldorf Astoria 1902 Frauen | 2 | 1-0-1 | 90:111 | 2:2 |
SG Nußloch | 2 | 1-0-1 | 324:84 | 2:2 | |
TSG Wiesloch | 2 | 1-0-1 | 27:176 | 2:2 | |
6 | SG Schwarzbachtal | 3 | 1-0-2 | 57:133 | 2:4 |
7 | JSG Rot-Malsch | 4 | 1-0-3 | 90:291 | 2:6 |
8 | TV Sinsheim | 2 | 0-0-2 | 10:66 | 0:4 |
TSV Phönix Steinsfurt | 2 | 0-0-2 | 4:288 | 0:4 |
wjE2-ABR
# | Verein | Spiele | S-U-N | Tore | Punkte |
---|