2020/21
# | Verein | Spiele | S-U-N | Tore | Punkte |
---|---|---|---|---|---|
1 | TSG Wiesloch | 4 | 3-0-1 | 91:90 | 6:2 |
2 | SKV Sandhofen | 4 | 2-1-1 | 52:54 | 5:3 |
3 | JSG Rot-Malsch 2 | 3 | 2-0-1 | 71:65 | 4:2 |
4 | JSG Ilvesheim/Ladenburg | 4 | 2-0-2 | 117:105 | 4:4 |
5 | HC MA-Neckarau | 3 | 1-1-1 | 69:74 | 3:3 |
6 | ASG Birkenau/Hemsbach/Laudenbach 2 | 2 | 1-0-1 | 35:33 | 2:2 |
7 | TSV Amicitia 06/09 Viernheim | 2 | 0-0-2 | 17:21 | 0:4 |
SG Vogelstang/Käfertal | 2 | 0-0-2 | 45:55 | 0:4 |
2019/20
# | Verein | Spiele | S-U-N | Tore | Punkte |
---|---|---|---|---|---|
1 | TSG Wiesloch | 11 | 9-1-1 | 314:243 | 19:3 |
2 | ASG Birkenau/Weinheim/Oberflockenbach | 12 | 8-2-2 | 323:271 | 18:6 |
3 | JSG Leutershausen/Heddesheim 2 | 12 | 7-2-3 | 333:262 | 16:8 |
4 | JSG Ilvesheim/Ladenburg | 10 | 5-0-5 | 277:246 | 10:10 |
5 | HSG Mannheim | 10 | 5-0-5 | 283:280 | 10:10 |
6 | SG Vogelstang/Käfertal 2 | 12 | 4-1-7 | 259:318 | 9:15 |
7 | SG Brühl/Ketsch | 13 | 4-0-9 | 321:355 | 8:18 |
8 | TB Neckarsteinach | 10 | 0-0-10 | 175:310 | 0:20 |
2018/19
# | Verein | Spiele | S-U-N | Tore | Punkte |
---|---|---|---|---|---|
1 | JSG SC Sandhausen/SG Walldorf | 18 | 14-0-4 | 530:459 | 28:8 |
2 | HSG TSG Weinheim/TV Oberflockenbach | 18 | 12-1-5 | 481:435 | 25:11 |
3 | SG Horan | 18 | 12-1-5 | 443:389 | 25:11 |
4 | TSG Germania Dossenheim | 18 | 10-2-6 | 445:414 | 22:14 |
5 | TV Hardheim 1895 | 18 | 8-2-8 | 498:510 | 18:18 |
6 | TSV Amicitia 06/09 Viernheim | 18 | 7-3-8 | 415:408 | 17:19 |
7 | JSG Hemsbach/Laudenbach/Heppenheim | 18 | 5-3-10 | 441:457 | 13:23 |
8 | SG Bammental/Neckargemünd | 18 | 6-1-11 | 468:496 | 13:23 |
9 | TSG Wiesloch | 18 | 5-3-10 | 480:500 | 13:23 |
10 | SG Vogelstang/Käfertal bis 19 | 18 | 3-0-15 | 376:509 | 6:30 |
2017/18
2015/16
# | Verein | Spiele | S-U-N | Tore | Punkte |
---|---|---|---|---|---|
1 | TSG Wiesloch | 18 | 14-2-2 | 488:373 | 30:6 |
2 | SG Nußloch | 18 | 15-0-3 | 548:433 | 30:6 |
3 | HSG Dittigheim/Tauberbischofsheim | 18 | 14-1-3 | 531:424 | 29:7 |
4 | TSG Germania Dossenheim | 18 | 10-0-8 | 508:467 | 20:16 |
5 | HG Oftersheim/Schwetzingen 2 | 18 | 9-1-8 | 414:421 | 19:17 |
6 | TV Eppelheim | 18 | 8-0-10 | 407:482 | 16:20 |
7 | HSG Mannheim | 18 | 7-0-11 | 510:481 | 14:22 |
8 | SG Brühl/Ketsch | 18 | 6-2-10 | 445:485 | 14:22 |
9 | SG Horan | 18 | 4-0-14 | 429:512 | 8:28 |
10 | SV Waldhof Mannheim 07 | 18 | 0-0-18 | 312:514 | 0:36 |