2023/24
# | Verein | Spiele | S-U-N | Tore | Punkte |
---|---|---|---|---|---|
1 | TSG Wiesloch | 12 | 11-0-1 | 256:150 | 22:2 |
2 | SG Schwarzbachtal | 12 | 10-0-2 | 292:219 | 20:4 |
3 | HSG Bergstraße | 12 | 6-0-6 | 212:215 | 12:12 |
4 | HG Oftersheim/Schwetzingen | 12 | 5-0-7 | 202:203 | 10:14 |
5 | SG Nußloch | 12 | 4-0-8 | 203:228 | 8:16 |
6 | TV Brühl | 12 | 4-0-8 | 199:248 | 8:16 |
7 | TSV Rot-Malsch | 12 | 2-0-10 | 187:288 | 4:20 |
2022/23
# | Verein | Spiele | S-U-N | Tore | Punkte |
---|---|---|---|---|---|
1 | SG Schwarzbachtal | 8 | 6-1-1 | 151:98 | 13:3 |
2 | JSG Dielheim/Baiertal | 9 | 7-0-2 | 203:163 | 14:4 |
3 | TV Bammental | 10 | 7-0-3 | 213:165 | 14:6 |
4 | JSG Rot-Malsch 2 | 10 | 6-1-3 | 179:136 | 13:7 |
5 | TSG Wiesloch | 8 | 2-1-5 | 160:172 | 5:11 |
6 | JSG St. Leon/Reilingen | 10 | 2-1-7 | 158:201 | 5:15 |
7 | SG Walldorf Astoria 1902 Frauen | 11 | 1-0-10 | 103:232 | 2:20 |
2021/22
# | Verein | Spiele | S-U-N | Tore | Punkte |
---|---|---|---|---|---|
1 | SG Schwarzbachtal | 8 | 6-1-1 | 151:98 | 13:3 |
2 | JSG Dielheim/Baiertal | 9 | 7-0-2 | 203:163 | 14:4 |
3 | TV Bammental | 10 | 7-0-3 | 213:165 | 14:6 |
4 | JSG Rot-Malsch 2 | 10 | 6-1-3 | 179:136 | 13:7 |
5 | TSG Wiesloch | 8 | 2-1-5 | 160:172 | 5:11 |
6 | JSG St. Leon/Reilingen | 10 | 2-1-7 | 158:201 | 5:15 |
7 | SG Walldorf Astoria 1902 Frauen | 11 | 1-0-10 | 103:232 | 2:20 |
2020/21
# | Verein | Spiele | S-U-N | Tore | Punkte |
---|---|---|---|---|---|
1 | SV Waldhof Mannheim 07 | 3 | 3-0-0 | 42:24 | 6:0 |
2 | TV Eppelheim | 4 | 3-0-1 | 70:64 | 6:2 |
3 | SC Wilhelmsfeld | 3 | 2-0-1 | 51:36 | 4:2 |
4 | TSV Phönix Steinsfurt | 2 | 1-0-1 | 27:21 | 2:2 |
5 | TSG Wiesloch | 3 | 1-0-2 | 45:49 | 2:4 |
SG Vogelstang/Viernheim | 3 | 1-0-2 | 64:75 | 2:4 | |
7 | HC MA-Neckarau | 4 | 1-0-3 | 41:68 | 2:6 |
8 | SG Edingen/Friedrichsfeld/Wieblingen | 2 | 0-0-2 | 35:38 | 0:4 |
2018/19
# | Verein | Spiele | S-U-N | Tore | Punkte |
---|---|---|---|---|---|
1 | TSG Ketsch | 18 | 16-0-2 | 557:339 | 32:4 |
2 | TSV Birkenau | 18 | 16-0-2 | 427:254 | 32:4 |
3 | HSG TSG Weinheim/TV Oberflockenbach | 18 | 13-1-4 | 506:350 | 27:9 |
4 | WSG HC Neuenbürg/TG 88 Pforzheim | 18 | 9-2-7 | 410:341 | 20:16 |
5 | TB Pforzheim | 18 | 9-1-8 | 429:398 | 19:17 |
6 | TSG Wiesloch | 18 | 8-1-9 | 461:457 | 17:19 |
7 | TV Bammental | 18 | 6-2-10 | 444:481 | 14:22 |
8 | Rhein-Neckar Löwen | 18 | 4-4-10 | 327:394 | 12:24 |
9 | JSG Rot-Malsch | 18 | 3-1-14 | 343:484 | 7:29 |
10 | SG Stutensee-Weingarten | 18 | 0-0-18 | 245:651 | 0:36 |
2017/18
# | Verein | Spiele | S-U-N | Tore | Punkte |
---|---|---|---|---|---|
1 | HC Neuenbürg 2000 | 18 | 15-2-1 | 483:293 | 32:4 |
2 | TSG Ketsch | 18 | 14-3-1 | 456:327 | 31:5 |
3 | TSV Birkenau | 18 | 13-0-5 | 435:338 | 26:10 |
4 | TV Bammental | 18 | 12-1-5 | 443:418 | 25:11 |
5 | TB Pforzheim | 18 | 10-1-7 | 426:436 | 21:15 |
6 | WSG Kraichgau-Hardt | 18 | 6-0-12 | 448:453 | 12:24 |
7 | SG Stutensee-Weingarten | 18 | 5-2-11 | 371:481 | 12:24 |
8 | HSG TSG Weinheim/TV Oberflockenbach | 18 | 5-0-13 | 332:390 | 10:26 |
9 | TSG Wiesloch | 18 | 4-1-13 | 414:524 | 9:27 |
10 | ASG TSV Rot/TSVG Malsch | 18 | 1-0-17 | 408:556 | 2:34 |
2016/17
# | Verein | Spiele | S-U-N | Tore | Punkte |
---|---|---|---|---|---|
1 | TSG Wiesloch | 18 | 18-0-0 | 552:338 | 36:0 |
2 | SG Stutensee-Weingarten | 18 | 14-1-3 | 540:424 | 29:7 |
3 | HSG TB/TG 88 Pforzheim | 18 | 13-1-4 | 451:362 | 27:9 |
4 | TSG Ketsch | 18 | 10-2-6 | 502:458 | 22:14 |
5 | TV Bammental | 18 | 9-2-7 | 451:421 | 20:16 |
6 | TSV Birkenau | 18 | 8-0-10 | 492:497 | 16:20 |
7 | SG Heidelsheim/Helmsheim/Gondelsheim | 18 | 8-0-10 | 381:422 | 16:20 |
8 | HC Neuenbürg 2000 | 18 | 4-0-14 | 397:478 | 8:28 |
9 | TSV Rintheim | 18 | 2-0-16 | 378:538 | 4:32 |
10 | JSG Neuthard/Büchenau | 18 | 1-0-17 | 308:514 | 2:34 |
2015/16
# | Verein | Spiele | S-U-N | Tore | Punkte |
---|---|---|---|---|---|
1 | TSG Ketsch | 18 | 17-0-1 | 628:372 | 34:2 |
2 | TSV Birkenau | 18 | 16-0-2 | 482:322 | 32:4 |
3 | HSG TB/TG 88 Pforzheim | 18 | 11-2-5 | 378:346 | 24:12 |
4 | SG Stutensee | 18 | 11-1-6 | 444:425 | 23:13 |
5 | HSG Walzbachtal | 18 | 8-2-8 | 401:396 | 18:18 |
6 | TSG Wiesloch | 18 | 8-1-9 | 322:359 | 17:19 |
7 | TV Bammental | 18 | 8-0-10 | 409:469 | 16:20 |
8 | SG Heidelsheim/Helmsheim/Gondelsheim | 18 | 5-0-13 | 349:412 | 10:26 |
9 | ASG TSV Rot/TSVG Malsch | 18 | 2-0-16 | 348:511 | 4:32 |
10 | SG Edingen/Friedrichsfeld/Vogelstang | 18 | 1-0-17 | 445:594 | 2:34 |
# | Verein | Spiele | S-U-N | Tore | Punkte |
---|---|---|---|---|---|
1 | TSV Phönix Steinsfurt | 20 | 20-0-0 | 671:234 | 40:0 |
2 | SG Nußloch | 20 | 16-0-4 | 557:399 | 32:8 |
3 | JSG Dielheim/Baiertal | 20 | 16-0-4 | 555:350 | 32:8 |
4 | SGH Waldbrunn/Eberbach | 20 | 14-0-6 | 479:446 | 28:12 |
5 | TV Bammental 2 | 20 | 10-0-10 | 391:330 | 20:20 |
6 | TV Sinsheim | 20 | 9-1-10 | 414:375 | 19:21 |
7 | TSV Handschuhsheim | 19 | 8-2-9 | 383:377 | 18:20 |
8 | SG Walldorf Astoria 1902 Frauen | 20 | 6-0-14 | 365:513 | 12:28 |
9 | TSG Wiesloch 2 | 19 | 4-0-15 | 381:481 | 8:30 |
10 | SC Wilhelmsfeld | 20 | 3-1-16 | 290:517 | 7:33 |
11 | TV Eschelbronn | 20 | 1-0-19 | 178:642 | 2:38 |