2024/25
2023/24
# | Verein | Spiele | S-U-N | Tore | Punkte |
---|---|---|---|---|---|
1 | TV Brühl | 22 | 16-2-4 | 667:533 | 34:10 |
2 | TV Edingen | 22 | 14-3-5 | 716:623 | 31:13 |
3 | TSV Amicitia 06/09 Viernheim 2 | 22 | 10-7-5 | 612:590 | 27:17 |
4 | TSV Handschuhsheim 2 | 22 | 13-0-9 | 598:589 | 26:18 |
5 | TV Friedrichsfeld 2 | 22 | 11-4-7 | 628:627 | 26:18 |
6 | TSV Rot-Malsch 3 | 22 | 11-3-8 | 672:641 | 25:19 |
7 | SV Waldhof Mannheim 07 | 22 | 9-2-11 | 532:560 | 20:24 |
8 | TV Eppelheim 2 | 22 | 9-2-11 | 603:599 | 20:24 |
9 | HSG Dielheim/Malschenberg | 22 | 8-1-13 | 585:608 | 17:27 |
10 | TSG Wiesloch 2 | 22 | 7-1-14 | 541:592 | 15:29 |
11 | TSV HD-Wieblingen 2 | 22 | 6-0-16 | 540:628 | 12:32 |
12 | HSG Weschnitztal 2 | 22 | 5-1-16 | 565:669 | 11:33 |
2022/23
# | Verein | Spiele | S-U-N | Tore | Punkte |
---|---|---|---|---|---|
1 | TSV Germania Malschenberg | 20 | 17-0-3 | 559:479 | 34:6 |
2 | TSG Wiesloch 2 | 20 | 14-1-5 | 528:412 | 29:11 |
3 | SG Heddesheim 2 | 20 | 14-1-5 | 445:381 | 29:11 |
4 | HC Mannheim-Vogelstang | 20 | 13-0-7 | 582:565 | 26:14 |
5 | SKV Sandhofen | 20 | 11-2-7 | 505:491 | 23:16 |
6 | TV Neckargemünd | 20 | 9-1-10 | 482:511 | 18:21 |
7 | SG Nußloch 2 | 20 | 8-1-11 | 494:457 | 17:23 |
8 | TV Germania Großsachsen 3 | 20 | 4-3-13 | 455:522 | 11:29 |
9 | SG Heidelberg-Leimen 2 | 20 | 3-5-12 | 478:563 | 11:29 |
10 | HSG TSG Weinheim-TV Oberflockenbach 2 | 20 | 5-1-14 | 434:514 | 11:29 |
11 | TV Viktoria Dielheim | 20 | 3-3-14 | 465:532 | 9:31 |
2021/22
# | Verein | Spiele | S-U-N | Tore | Punkte |
---|---|---|---|---|---|
1 | TSV Amicitia 06/09 Viernheim 2 | 10 | 6-2-2 | 252:239 | 14:6 |
2 | SKV Sandhofen | 10 | 6-2-2 | 263:239 | 14:6 |
3 | SG Heddesheim bis 2022 2 | 10 | 6-1-3 | 200:179 | 13:7 |
4 | TSG Wiesloch 2 | 10 | 3-2-5 | 200:208 | 8:12 |
5 | TV Oberflockenbach | 10 | 2-1-7 | 223:256 | 5:15 |
6 | TSG Seckenheim | 10 | 2-0-8 | 193:210 | 4:16 |
# | Verein | Spiele | S-U-N | Tore | Punkte |
---|---|---|---|---|---|
1 | TV Oberflockenbach | 5 | 5-0-0 | 135:109 | 10:0 |
2 | TSG Wiesloch 2 | 5 | 4-0-1 | 135:119 | 8:2 |
3 | TSV Amicitia 06/09 Viernheim 2 | 5 | 3-0-2 | 112:104 | 6:4 |
4 | TV Sinsheim | 5 | 2-0-3 | 128:143 | 4:6 |
5 | TSV Phönix Steinsfurt | 5 | 0-1-4 | 106:114 | 1:9 |
SG MTG/PSV Mannheim | 5 | 0-1-4 | 119:146 | 1:9 |
2020/21
# | Verein | Spiele | S-U-N | Tore | Punkte |
---|---|---|---|---|---|
1 | SKV Sandhofen | 4 | 4-0-0 | 96:70 | 8:0 |
2 | TSG Wiesloch 2 | 5 | 4-0-1 | 101:94 | 8:2 |
3 | TSV Amicitia 06/09 Viernheim 2 | 3 | 3-0-0 | 89:59 | 6:0 |
4 | SG Heddesheim 2 | 4 | 3-0-1 | 85:67 | 6:2 |
5 | TSG Germania Dossenheim 2 | 5 | 3-0-2 | 117:120 | 6:4 |
6 | TV Oberflockenbach | 6 | 3-0-3 | 130:132 | 6:6 |
7 | TSG Seckenheim | 3 | 2-0-1 | 81:74 | 4:2 |
8 | TV Sinsheim | 4 | 2-0-2 | 72:81 | 4:4 |
9 | SG Nußloch 2 | 5 | 2-0-3 | 102:114 | 4:6 |
10 | SG MTG/PSV Mannheim | 4 | 1-0-3 | 77:88 | 2:6 |
11 | HG Eberbach | 5 | 1-0-4 | 88:104 | 2:8 |
12 | Spvgg Ilvesheim | 6 | 1-0-5 | 132:142 | 2:10 |
13 | TSV Phönix Steinsfurt | 4 | 0-0-4 | 53:78 | 0:8 |
2018/19
# | Verein | Spiele | S-U-N | Tore | Punkte |
---|---|---|---|---|---|
1 | HSG Dittigheim/Tauberbischofsheim | 22 | 15-2-5 | 567:521 | 32:12 |
2 | TG Laudenbach | 22 | 13-1-8 | 569:549 | 27:17 |
3 | TV Germania Großsachsen 2 | 22 | 12-2-8 | 590:552 | 26:18 |
4 | TV Hemsbach | 22 | 13-0-9 | 625:579 | 26:18 |
5 | TV Mosbach | 22 | 11-2-9 | 585:563 | 24:20 |
6 | TV Bammental | 22 | 11-1-10 | 606:584 | 23:21 |
7 | TSV Germania Malschenberg | 22 | 11-1-10 | 569:571 | 23:21 |
8 | SV Waldhof Mannheim 07 | 22 | 10-1-11 | 588:596 | 21:23 |
9 | HSG Mannheim | 22 | 11-0-11 | 632:634 | 20:24 |
10 | TV Brühl | 22 | 9-2-11 | 598:620 | 20:24 |
11 | TSG Wiesloch 2 | 22 | 5-2-15 | 553:634 | 12:32 |
12 | TSV Rot 2 | 22 | 4-0-18 | 538:617 | 8:36 |
2017/18
# | Verein | Spiele | S-U-N | Tore | Punkte |
---|---|---|---|---|---|
1 | TSV Handschuhsheim | 20 | 17-0-3 | 614:528 | 34:6 |
2 | TV Germania Großsachsen 2 | 20 | 14-0-6 | 522:482 | 28:12 |
3 | TV Hemsbach | 20 | 12-2-6 | 576:529 | 26:14 |
4 | TV Bammental | 20 | 11-2-7 | 583:551 | 24:16 |
5 | HSG Mannheim | 20 | 11-2-7 | 601:567 | 22:18 |
6 | TSV Germania Malschenberg | 20 | 8-2-10 | 515:543 | 18:22 |
7 | TG Laudenbach | 20 | 8-1-11 | 507:526 | 17:23 |
8 | SV Waldhof Mannheim 07 | 20 | 6-2-12 | 525:553 | 14:26 |
9 | TSG Wiesloch 2 | 20 | 7-0-13 | 493:544 | 14:26 |
10 | TSV Amicitia 06/09 Viernheim 2 | 20 | 5-2-13 | 459:522 | 12:28 |
11 | TV Friedrichsfeld 2 | 20 | 4-1-15 | 454:504 | 9:31 |
2016/17
# | Verein | Spiele | S-U-N | Tore | Punkte |
---|---|---|---|---|---|
1 | TSG Wiesloch 2 | 22 | 22-0-0 | 682:461 | 44:0 |
2 | KuSG Leimen | 22 | 16-2-4 | 653:574 | 34:10 |
3 | SG Nußloch 2 | 22 | 15-2-5 | 682:579 | 32:12 |
4 | TV Sinsheim | 22 | 14-1-7 | 651:594 | 29:15 |
5 | TSV Phönix Steinsfurt | 22 | 12-2-8 | 573:580 | 26:18 |
6 | TSV Rot 2 | 22 | 11-0-11 | 609:622 | 22:22 |
7 | TSV HD-Wieblingen 2 | 22 | 7-3-12 | 502:577 | 17:27 |
8 | TV Eppelheim 2 | 22 | 7-2-13 | 584:621 | 16:28 |
9 | SG Walldorf Astoria 1902 Männer | 22 | 5-3-14 | 511:567 | 13:31 |
10 | SC Sandhausen | 22 | 5-2-15 | 549:631 | 12:32 |
11 | HG Eberbach | 22 | 5-1-16 | 530:618 | 11:33 |
12 | SG HD-Kirchheim | 22 | 3-2-17 | 573:675 | 7:37 |
2015/16
# | Verein | Spiele | S-U-N | Tore | Punkte |
---|---|---|---|---|---|
1 | TSV Germania Malschenberg | 22 | 19-1-2 | 657:563 | 38:6 |
2 | TSV Handschuhsheim | 22 | 18-1-3 | 652:489 | 35:9 |
3 | TSV Phönix Steinsfurt | 22 | 15-1-6 | 672:609 | 30:14 |
4 | SG Nußloch 2 | 22 | 12-4-6 | 675:597 | 28:16 |
5 | KuSG Leimen | 22 | 10-3-9 | 559:596 | 23:21 |
6 | TSG Wiesloch 2 | 22 | 9-1-12 | 584:572 | 19:25 |
7 | HG Eberbach | 22 | 9-1-12 | 574:640 | 19:25 |
8 | TSV Rot 2 | 22 | 7-3-12 | 549:609 | 17:27 |
9 | TV Sinsheim | 22 | 8-0-14 | 598:622 | 16:28 |
10 | SG Walldorf Astoria 1902 Männer | 22 | 6-2-14 | 622:646 | 14:30 |
11 | SC Sandhausen | 22 | 5-2-15 | 523:605 | 12:32 |
12 | TV Viktoria Dielheim | 22 | 4-1-17 | 557:674 | 9:35 |