2021/22
# | Verein | Spiele | S-U-N | Tore | Punkte |
---|---|---|---|---|---|
1 | TV Schriesheim | 9 | 8-0-1 | 191:132 | 16:2 |
2 | SG Vogelstang/Käfertal/Sandhofen | 9 | 7-2-0 | 209:158 | 16:2 |
3 | TSV HD-Wieblingen | 10 | 6-1-3 | 264:235 | 13:7 |
4 | SG Bammental/Neckargemünd | 10 | 6-1-3 | 256:255 | 13:7 |
5 | TSG Wiesloch | 9 | 3-0-6 | 196:183 | 6:12 |
6 | SG Schwarzbachtal | 11 | 3-0-8 | 204:207 | 6:16 |
7 | SG Brühl/Ketsch | 12 | 0-0-12 | 166:316 | 0:24 |
2020/21
# | Verein | Spiele | S-U-N | Tore | Punkte |
---|---|---|---|---|---|
1 | SG Bammental/Neckargemünd | 3 | 3-0-0 | 100:80 | 6:0 |
2 | TSV HD-Wieblingen | 3 | 2-1-0 | 94:72 | 5:1 |
3 | TSG Wiesloch | 4 | 2-0-2 | 125:135 | 4:4 |
4 | SG Schwarzbachtal | 3 | 0-1-2 | 88:97 | 1:5 |
5 | SG Brühl/Ketsch | 3 | 0-0-3 | 70:93 | 0:6 |
2017/18
# | Verein | Spiele | S-U-N | Tore | Punkte |
---|---|---|---|---|---|
1 | HG Oftersheim/Schwetzingen | 18 | 13-3-2 | 485:420 | 29:7 |
2 | TSV Birkenau | 18 | 12-1-5 | 528:447 | 25:11 |
3 | HSG Walzbachtal | 18 | 12-1-5 | 455:384 | 25:11 |
4 | SG Nußloch | 18 | 12-0-6 | 473:402 | 24:12 |
5 | SG Edingen-Friedrichsfeld | 18 | 9-2-7 | 481:460 | 20:16 |
6 | TGS Pforzheim | 18 | 6-2-10 | 435:522 | 14:22 |
7 | JSG Leutershausen/Heddesheim | 18 | 6-0-12 | 446:480 | 12:24 |
8 | TSG Wiesloch | 18 | 4-3-11 | 454:499 | 11:25 |
9 | TG Eggenstein | 18 | 5-1-12 | 462:530 | 11:25 |
10 | JSG Neuthard/Büchenau | 18 | 4-1-13 | 476:551 | 9:27 |
2016/17
# | Verein | Spiele | S-U-N | Tore | Punkte |
---|---|---|---|---|---|
1 | HG Oftersheim/Schwetzingen | 18 | 14-2-2 | 560:421 | 30:6 |
2 | SG Stutensee-Weingarten | 18 | 14-0-4 | 518:426 | 28:8 |
3 | TGS Pforzheim | 18 | 11-1-6 | 480:451 | 23:13 |
4 | SG Odenheim/Unteröwisheim | 18 | 9-1-8 | 506:516 | 19:17 |
5 | SG Edingen-Friedrichsfeld | 18 | 9-0-9 | 474:493 | 18:18 |
6 | TV Eppelheim | 18 | 8-1-9 | 545:542 | 17:19 |
7 | TSG Wiesloch | 18 | 8-0-10 | 473:504 | 16:20 |
8 | TSV Amicitia 06/09 Viernheim | 18 | 7-2-9 | 482:477 | 16:20 |
9 | PSV Knights Heidelberg | 18 | 3-1-14 | 422:557 | 7:29 |
10 | HSG Walzbachtal | 18 | 3-0-15 | 459:532 | 6:30 |
# | Verein | Spiele | S-U-N | Tore | Punkte |
---|---|---|---|---|---|
1 | SG Horan | 14 | 11-0-3 | 362:325 | 22:6 |
2 | JSG Hemsbach/Laudenbach | 14 | 8-2-4 | 365:335 | 18:10 |
3 | TV Schriesheim | 14 | 8-2-4 | 327:318 | 18:10 |
4 | TSV Handschuhsheim | 14 | 6-2-6 | 360:347 | 14:14 |
TV Neckargemünd | 14 | 7-0-7 | 402:398 | 14:14 | |
6 | HC MA-Neckarau | 14 | 7-0-7 | 384:388 | 14:14 |
7 | SV Waldhof Mannheim 07 | 14 | 6-0-8 | 405:412 | 12:16 |
8 | TV Viktoria Dielheim | 14 | 0-0-14 | 331:413 | 0:28 |
2015/16
# | Verein | Spiele | S-U-N | Tore | Punkte |
---|---|---|---|---|---|
1 | SG Heidelsheim/Helmsheim/Gondelsheim | 18 | 18-0-0 | 687:470 | 36:0 |
2 | TSG Wiesloch | 18 | 13-2-3 | 571:485 | 28:8 |
3 | SG Stutensee | 18 | 13-0-5 | 561:502 | 26:10 |
4 | TGS Pforzheim | 18 | 11-1-6 | 537:483 | 23:13 |
5 | TV Hardheim 1895 | 18 | 8-0-10 | 527:527 | 16:20 |
6 | HSG St. Leon/Reilingen | 18 | 7-1-10 | 479:527 | 15:21 |
7 | SG Odenheim/Unteröwisheim | 18 | 7-0-11 | 552:603 | 14:22 |
8 | TV Eppelheim | 18 | 5-2-11 | 482:528 | 12:24 |
9 | TSG Eintracht Plankstadt | 18 | 2-2-14 | 456:610 | 6:30 |
10 | TSV Rintheim | 18 | 2-0-16 | 508:625 | 4:32 |
# | Verein | Spiele | S-U-N | Tore | Punkte |
---|---|---|---|---|---|
1 | TV Sinsheim | 12 | 11-0-1 | 400:266 | 22:2 |
2 | TSV HD-Wieblingen | 12 | 10-0-2 | 437:315 | 20:4 |
3 | TSG Wiesloch 2 | 12 | 7-0-5 | 383:321 | 14:10 |
4 | TSV Handschuhsheim | 12 | 7-0-5 | 419:314 | 14:10 |
5 | ASG TSV Rot/TSVG Malsch | 12 | 4-0-8 | 355:322 | 8:16 |
6 | JSG SC Sandhausen/SG Walldorf | 12 | 3-0-9 | 244:368 | 6:18 |
7 | TSV Phönix Steinsfurt | 12 | 0-0-12 | 151:483 | 0:24 |