2021/22
# | Verein | Spiele | S-U-N | Tore | Punkte |
---|---|---|---|---|---|
1 | SG Schwarzbachtal | 11 | 10-0-1 | 193:133 | 20:2 |
2 | TV Brühl | 11 | 7-1-3 | 143:100 | 15:7 |
3 | JSG St. Leon/Reilingen | 10 | 6-0-4 | 143:132 | 12:8 |
4 | SGH Waldbrunn/Eberbach | 11 | 4-0-7 | 132:120 | 8:14 |
5 | ASG Walldorf/Wiesloch | 10 | 3-1-6 | 126:156 | 7:13 |
6 | TSV Phönix Steinsfurt | 11 | 3-0-8 | 66:166 | 6:16 |
7 | TSV Handschuhsheim Frauen | 10 | 2-0-8 | 87:83 | 4:16 |
2020/21
# | Verein | Spiele | S-U-N | Tore | Punkte |
---|---|---|---|---|---|
1 | HSG TSG Weinheim/TV Oberflockenbach | 5 | 5-0-0 | 161:80 | 10:0 |
2 | TB Pforzheim | 5 | 4-0-1 | 89:69 | 8:2 |
3 | TSV Birkenau | 4 | 3-0-1 | 87:79 | 6:2 |
4 | TV Sinsheim | 3 | 2-0-1 | 75:52 | 4:2 |
5 | HSG Walzbachtal | 3 | 1-1-1 | 63:73 | 3:3 |
6 | TV Bammental | 4 | 1-0-3 | 71:90 | 2:6 |
7 | TSV Rintheim | 3 | 0-1-2 | 64:80 | 1:5 |
8 | TG Eggenstein | 1 | 0-0-1 | 12:42 | 0:2 |
9 | ASG Walldorf/Wiesloch | 2 | 0-0-2 | 26:58 | 0:4 |
10 | Rhein-Neckar Löwen | 4 | 0-0-4 | 48:73 | 0:8 |
2018/19
# | Verein | Spiele | S-U-N | Tore | Punkte |
---|---|---|---|---|---|
1 | TuS Metzingen | 18 | 14-1-3 | 491:363 | 29:7 |
2 | SG BBM Bietigheim | 18 | 13-1-4 | 421:318 | 27:9 |
3 | SG Kappelwindeck/Steinbach | 18 | 12-2-4 | 480:369 | 26:10 |
4 | TV Nellingen | 18 | 13-0-5 | 484:404 | 26:10 |
5 | TSG Wiesloch | 18 | 10-1-7 | 401:398 | 21:15 |
6 | SV Allensbach | 18 | 8-2-8 | 405:395 | 18:18 |
7 | TSG Ketsch | 18 | 8-1-9 | 395:407 | 17:19 |
8 | HSG Freiburg | 18 | 4-0-14 | 387:464 | 8:28 |
9 | TPSG Frisch Auf Göppingen | 18 | 3-0-15 | 353:515 | 6:30 |
10 | SG Stutensee-Weingarten | 18 | 1-0-17 | 345:529 | 2:34 |
2017/18
# | Verein | Spiele | S-U-N | Tore | Punkte |
---|---|---|---|---|---|
1 | TSG Wiesloch | 18 | 18-0-0 | 508:268 | 36:0 |
2 | JSG Goldstadt TGS/TG 88 Pforzheim | 18 | 12-1-5 | 354:273 | 25:11 |
3 | TV Bammental | 18 | 10-2-6 | 444:420 | 22:14 |
4 | ASG TSV Rot/TSVG Malsch | 18 | 9-3-6 | 351:341 | 21:15 |
5 | TB Pforzheim | 18 | 8-2-8 | 440:433 | 18:18 |
HG Saase | 18 | 9-0-9 | 377:396 | 18:18 | |
7 | HSG Walzbachtal | 18 | 8-0-10 | 336:370 | 16:20 |
8 | WSG Kraichgau-Hardt | 18 | 4-3-11 | 328:412 | 11:25 |
9 | HG Oftersheim/Schwetzingen | 18 | 3-2-13 | 361:456 | 8:28 |
10 | HSG TSG Weinheim/TV Oberflockenbach | 18 | 2-1-15 | 277:407 | 5:31 |
# | Verein | Spiele | S-U-N | Tore | Punkte |
---|---|---|---|---|---|
1 | HSG Bergstraße | 12 | 11-0-1 | 239:140 | 22:2 |
2 | TV Schriesheim | 12 | 11-0-1 | 239:132 | 22:2 |
3 | JSG Ilvesheim/Ladenburg | 12 | 5-3-4 | 207:198 | 13:11 |
4 | TSG Wiesloch 2 | 12 | 4-1-7 | 206:241 | 9:15 |
5 | TSV Handschuhsheim Frauen | 12 | 3-3-6 | 163:200 | 9:15 |
6 | SG Nußloch | 12 | 2-2-8 | 210:267 | 6:18 |
7 | ASG Horan/St. Leon/Reilingen | 12 | 1-1-10 | 200:286 | 3:21 |
2016/17
# | Verein | Spiele | S-U-N | Tore | Punkte |
---|---|---|---|---|---|
1 | HG Saase | 18 | 16-0-2 | 471:314 | 32:4 |
2 | SG Stutensee-Weingarten | 18 | 15-0-3 | 434:303 | 30:6 |
3 | TSV Birkenau | 18 | 15-0-3 | 440:369 | 30:6 |
4 | TSG Wiesloch | 18 | 10-0-8 | 400:330 | 20:16 |
5 | HG Oftersheim/Schwetzingen | 18 | 9-0-9 | 382:373 | 18:18 |
6 | SG Heidelsheim/Helmsheim/Gondelsheim | 18 | 7-0-11 | 280:368 | 14:22 |
7 | TSV Phönix Steinsfurt | 18 | 6-0-12 | 390:472 | 12:24 |
8 | ASG TSV Rot/TSVG Malsch | 18 | 5-0-13 | 315:416 | 10:26 |
9 | HSG Bergstraße | 18 | 4-0-14 | 315:379 | 8:28 |
10 | HSG TB/TG 88 Pforzheim | 18 | 3-0-15 | 260:363 | 6:30 |
# | Verein | Spiele | S-U-N | Tore | Punkte |
---|---|---|---|---|---|
1 | HC Mannheim-Vogelstang | 14 | 12-1-1 | 360:241 | 25:3 |
2 | TV Bammental | 14 | 10-2-2 | 348:312 | 22:6 |
3 | TSV Birkenau 2 | 14 | 8-3-3 | 290:252 | 19:9 |
4 | HSG TSG Weinheim/TV Oberflockenbach | 14 | 7-1-6 | 225:221 | 15:13 |
5 | JSG Mannheim | 14 | 6-2-6 | 265:222 | 14:14 |
6 | TV Schriesheim | 14 | 5-1-8 | 223:251 | 11:17 |
7 | SV Waldhof Mannheim 07 | 14 | 3-0-11 | 226:287 | 6:22 |
8 | TSG Wiesloch 2 | 14 | 0-0-14 | 198:349 | 0:28 |
2015/16
# | Verein | Spiele | S-U-N | Tore | Punkte |
---|---|---|---|---|---|
1 | TSV Rot | 14 | 13-0-1 | 368:182 | 26:2 |
2 | TSG Wiesloch | 14 | 12-0-2 | 356:196 | 24:4 |
3 | TSV Rot 2 | 14 | 10-0-4 | 336:274 | 20:8 |
4 | SG Walldorf Astoria 1902 Frauen | 14 | 7-0-7 | 243:277 | 14:14 |
5 | TV Bammental | 14 | 7-0-7 | 254:216 | 14:14 |
6 | TSV Handschuhsheim | 14 | 4-0-10 | 172:320 | 8:20 |
7 | TSV HD-Wieblingen | 14 | 2-0-12 | 217:320 | 4:24 |
8 | SG Nußloch | 14 | 1-0-13 | 194:355 | 2:26 |
2014/15
# | Verein | Spiele | S-U-N | Tore | Punkte |
---|---|---|---|---|---|
1 | SG Stutensee | 18 | 15-1-2 | 420:301 | 31:5 |
2 | TSV Rot | 18 | 14-0-4 | 398:318 | 28:8 |
3 | TV Brühl | 18 | 12-2-4 | 286:247 | 26:10 |
4 | TSV Germania Malsch | 18 | 12-1-5 | 328:302 | 25:11 |
5 | TG Eggenstein | 18 | 9-1-8 | 321:329 | 19:17 |
6 | HSG TSG Weinheim/TV Oberflockenbach | 18 | 7-1-10 | 255:274 | 15:21 |
7 | JSG Walzbachtal | 18 | 5-3-10 | 363:393 | 13:23 |
8 | TSV Birkenau 2 | 18 | 5-0-13 | 328:361 | 10:26 |
9 | JSG Leutershausen/Heddesheim | 18 | 4-0-14 | 298:364 | 8:28 |
10 | TSG Wiesloch | 18 | 2-1-15 | 318:426 | 5:31 |
2013/14
# | Verein | Spiele | S-U-N | Tore | Punkte |
---|---|---|---|---|---|
1 | Rhein-Neckar Löwen | 18 | 17-0-1 | 438:285 | 34:2 |
2 | SG Heidelsheim/Helmsheim/Gondelsheim | 18 | 15-0-3 | 499:363 | 30:6 |
3 | HG Oftersheim/Schwetzingen | 18 | 10-2-6 | 379:340 | 22:14 |
4 | JSG Leutershausen/Heddesheim | 18 | 11-0-7 | 376:320 | 22:14 |
5 | TSV Rot | 18 | 9-2-7 | 380:398 | 20:16 |
6 | TSV Rintheim | 18 | 8-3-7 | 374:327 | 19:17 |
7 | TSG Wiesloch | 18 | 6-2-10 | 402:426 | 14:22 |
8 | TSV Birkenau 2 | 18 | 4-0-14 | 273:394 | 8:28 |
9 | HSG TB/TG 88 Pforzheim | 18 | 3-1-14 | 274:393 | 7:29 |
10 | HSG TSG Weinheim/TV Oberflockenbach | 18 | 1-2-15 | 255:404 | 4:32 |
2012/13
# | Verein | Spiele | S-U-N | Tore | Punkte |
---|---|---|---|---|---|
1 | TSG Wiesloch | 18 | 17-1-0 | 579:310 | 35:1 |
2 | SG Nußloch | 18 | 16-1-1 | 483:298 | 33:3 |
3 | TSV Rot | 18 | 14-0-4 | 438:370 | 28:8 |
4 | HG Oftersheim/Schwetzingen | 18 | 10-0-8 | 377:348 | 20:16 |
5 | TSV Rintheim | 18 | 9-1-8 | 380:347 | 19:17 |
6 | Rhein-Neckar Löwen | 18 | 7-1-10 | 270:314 | 15:21 |
7 | SG Heidelsheim/Helmsheim | 18 | 6-2-10 | 358:395 | 14:22 |
8 | TSG Ketsch 2 | 18 | 3-2-13 | 283:411 | 8:28 |
9 | HSG Weingarten/Grötzingen | 18 | 2-1-15 | 278:446 | 5:31 |
10 | HSG TB/TG 88 Pforzheim | 18 | 1-1-16 | 239:446 | 3:33 |
# | Verein | Spiele | S-U-N | Tore | Punkte |
---|---|---|---|---|---|
1 | TSG Wiesloch 2 | 14 | 13-0-1 | 388:251 | 26:2 |
2 | TSV Germania Malsch | 14 | 12-0-2 | 263:196 | 24:4 |
3 | JSG SG Walldorf/SC Sandhausen | 14 | 6-0-8 | 237:245 | 12:16 |
4 | SG Nußloch 2 | 14 | 5-2-7 | 277:290 | 12:16 |
5 | BSC Mückenloch | 13 | 5-0-8 | 218:253 | 10:16 |
6 | TV Viktoria Dielheim | 13 | 4-2-7 | 214:245 | 10:16 |
7 | SGH Waldbrunn/Eberbach | 14 | 5-0-9 | 236:267 | 10:18 |
8 | TV Bammental | 14 | 3-0-11 | 216:302 | 6:22 |
2011/12
# | Verein | Spiele | S-U-N | Tore | Punkte |
---|---|---|---|---|---|
1 | SG Heidelsheim/Helmsheim | 18 | 18-0-0 | 535:327 | 36:0 |
2 | TSG Wiesloch | 18 | 14-1-3 | 476:387 | 29:7 |
3 | HSG Hemsbach/Sulzbach | 18 | 11-0-7 | 333:324 | 22:14 |
4 | SG Nußloch | 18 | 10-0-8 | 426:390 | 20:16 |
5 | HG Oftersheim/Schwetzingen | 18 | 8-1-9 | 335:358 | 17:19 |
6 | TSV Rintheim | 18 | 8-1-9 | 344:330 | 17:19 |
7 | TSV Jöhlingen | 18 | 6-2-10 | 381:388 | 14:22 |
8 | SG Pforzheim/Eutingen | 18 | 4-2-12 | 314:380 | 10:26 |
9 | TSG Ketsch 2 | 18 | 4-1-13 | 308:432 | 9:27 |
10 | TG Neureut | 18 | 2-0-16 | 212:348 | 4:32 |
# | Verein | Spiele | S-U-N | Tore | Punkte |
---|---|---|---|---|---|
1 | TSV Rot | 14 | 14-0-0 | 387:227 | 28:0 |
2 | TSG Germania Dossenheim | 14 | 12-0-2 | 345:177 | 24:4 |
3 | JSG St. Leon/Reilingen | 14 | 10-0-4 | 288:215 | 20:8 |
4 | SG Walldorf Astoria 1902 Frauen | 14 | 6-0-8 | 211:273 | 12:16 |
5 | TV Eppelheim | 14 | 4-1-9 | 173:216 | 9:19 |
6 | JSG SG Kirchheim/SC Sandhausen | 14 | 4-1-9 | 193:257 | 9:19 |
7 | TV Bammental | 14 | 1-3-10 | 222:333 | 5:23 |
8 | TSG Wiesloch 2 | 14 | 2-1-11 | 221:342 | 5:23 |
2010/11
# | Verein | Spiele | S-U-N | Tore | Punkte |
---|---|---|---|---|---|
1 | TSV Birkenau | 18 | 16-0-2 | 497:347 | 32:4 |
2 | HSG Mannheim | 18 | 16-0-2 | 480:345 | 32:4 |
3 | TV Brühl | 18 | 13-0-5 | 433:319 | 26:10 |
4 | TG Neureut | 18 | 11-0-7 | 334:301 | 22:14 |
5 | TSV Rintheim | 18 | 9-1-8 | 389:294 | 19:17 |
6 | TSG Wiesloch | 18 | 6-2-10 | 364:420 | 14:22 |
7 | TV Schriesheim | 18 | 6-1-11 | 247:301 | 13:23 |
8 | TSV Jöhlingen | 18 | 6-0-12 | 322:405 | 12:24 |
9 | SG Pforzheim/Eutingen | 18 | 4-2-12 | 322:377 | 10:26 |
10 | JSG Odenheim/Unteröwisheim | 18 | 0-0-18 | 240:519 | 0:36 |
# | Verein | Spiele | S-U-N | Tore | Punkte |
---|---|---|---|---|---|
1 | TSV Germania Malsch | 22 | 21-1-0 | 675:320 | 43:1 |
2 | TSV Rot | 22 | 18-1-3 | 559:331 | 37:7 |
3 | JSG SG Walldorf/SC Sandhausen | 22 | 16-2-4 | 659:332 | 34:10 |
4 | SG St. Leon | 22 | 16-1-5 | 420:287 | 33:11 |
5 | TSG Germania Dossenheim | 22 | 16-1-5 | 513:296 | 33:11 |
6 | SC Wilhelmsfeld | 22 | 10-1-11 | 359:448 | 21:23 |
7 | TV Eppelheim | 22 | 6-3-13 | 233:361 | 15:29 |
8 | SG Mückenloch-Meckesheim-Neckargemünd | 22 | 7-1-14 | 246:378 | 15:29 |
9 | TSG Wiesloch 2 | 22 | 6-0-16 | 336:508 | 12:32 |
10 | TV Sinsheim | 22 | 5-0-17 | 249:470 | 10:34 |
11 | TV Eschelbronn | 22 | 3-1-18 | 267:480 | 7:37 |
12 | TV Bammental | 22 | 1-2-19 | 195:500 | 4:40 |