2021/22
# | Verein | Spiele | S-U-N | Tore | Punkte |
---|
2020/21
# | Verein | Spiele | S-U-N | Tore | Punkte |
---|---|---|---|---|---|
1 | TSV Germania Malschenberg | 4 | 4-0-0 | 287:55 | 8:0 |
2 | TV Bammental | 3 | 3-0-0 | 370:55 | 6:0 |
3 | SG Walldorf Astoria 1902 Frauen | 2 | 1-0-1 | 90:111 | 2:2 |
SG Nußloch | 2 | 1-0-1 | 324:84 | 2:2 | |
TSG Wiesloch | 2 | 1-0-1 | 27:176 | 2:2 | |
6 | SG Schwarzbachtal | 3 | 1-0-2 | 57:133 | 2:4 |
7 | JSG Rot-Malsch | 4 | 1-0-3 | 90:291 | 2:6 |
8 | TV Sinsheim | 2 | 0-0-2 | 10:66 | 0:4 |
TSV Phönix Steinsfurt | 2 | 0-0-2 | 4:288 | 0:4 |
# | Verein | Spiele | S-U-N | Tore | Punkte |
---|
2018/19
# | Verein | Spiele | S-U-N | Tore | Punkte |
---|
2017/18
# | Verein | Spiele | S-U-N | Tore | Punkte |
---|---|---|---|---|---|
1 | JSG Dielheim/Baiertal | 12 | 12-0-0 | 1360:323 | 24:0 |
2 | SG Nußloch | 12 | 9-0-3 | 1159:685 | 18:6 |
3 | SG Walldorf Astoria 1902 Frauen | 12 | 8-0-4 | 765:722 | 16:8 |
4 | TSV Phönix Steinsfurt | 12 | 6-0-6 | 864:946 | 12:12 |
5 | TV Bammental | 12 | 4-0-8 | 802:933 | 8:16 |
6 | SC Wilhelmsfeld | 12 | 2-0-10 | 243:726 | 4:20 |
7 | TSG Wiesloch | 12 | 1-0-11 | 380:1238 | 2:22 |
2016/17
# | Verein | Spiele | S-U-N | Tore | Punkte |
---|---|---|---|---|---|
1 | TV Bammental | 14 | 13-0-1 | 2431:365 | 26:2 |
2 | TV Sinsheim | 14 | 11-0-3 | 1080:540 | 22:6 |
3 | SG Walldorf Astoria 1902 Frauen | 14 | 10-0-4 | 937:563 | 20:8 |
4 | SC Sandhausen | 14 | 8-0-6 | 893:976 | 16:12 |
5 | JSG Dielheim/Baiertal | 14 | 5-0-9 | 865:1101 | 10:18 |
6 | SG Nußloch | 14 | 5-0-9 | 978:1239 | 10:18 |
7 | TSV Rot | 14 | 4-0-10 | 678:1147 | 8:20 |
8 | TSG Wiesloch | 14 | 0-0-14 | 281:2212 | 0:28 |
2015/16
# | Verein | Spiele | S-U-N | Tore | Punkte |
---|---|---|---|---|---|
1 | SG Walldorf Astoria 1902 Frauen | 10 | 10-0-0 | 1424:184 | 20:0 |
2 | TSG Wiesloch | 10 | 8-0-2 | 1414:509 | 16:4 |
3 | JSG Dielheim/Baiertal | 10 | 6-0-4 | 1139:741 | 12:8 |
4 | SG Nußloch | 10 | 4-0-6 | 641:701 | 8:12 |
5 | TSV Rot | 10 | 2-0-8 | 368:1078 | 4:16 |
6 | SC Sandhausen | 10 | 0-0-10 | 133:1906 | 0:20 |