2023/24
# | Verein | Spiele | S-U-N | Tore | Punkte |
---|---|---|---|---|---|
1 | HG Saase | 18 | 16-1-1 | 503:298 | 33:3 |
2 | HSG Hardtwald | 18 | 16-0-2 | 484:286 | 32:4 |
3 | HSG TSG Weinheim-TV Oberflockenbach | 18 | 14-0-4 | 431:280 | 28:8 |
4 | TSG Wiesloch | 18 | 10-1-7 | 418:378 | 21:15 |
5 | JSG Ilvesheim/Ladenburg | 18 | 10-0-8 | 339:325 | 20:16 |
6 | HSG Dielheim/Malschenberg | 18 | 10-0-8 | 381:326 | 20:16 |
7 | SG Bammental/Neckargemünd | 18 | 6-0-12 | 442:428 | 12:24 |
8 | JSG Hemsbach/Laudenbach | 18 | 4-0-14 | 309:425 | 8:28 |
9 | SKV Sandhofen | 18 | 3-0-15 | 306:497 | 6:30 |
10 | SG Nußloch | 18 | 0-0-18 | 223:593 | 0:36 |
# | Verein | Spiele | S-U-N | Tore | Punkte |
---|---|---|---|---|---|
1 | TSV Rot-Malsch | 16 | 16-0-0 | 461:171 | 32:0 |
2 | TV Eppelheim 2 | 16 | 13-1-2 | 400:209 | 27:5 |
3 | JSG Heidelberg 2 | 16 | 12-1-3 | 444:221 | 25:7 |
4 | TSV HD-Wieblingen | 16 | 9-1-6 | 339:320 | 19:13 |
5 | HSG Hardtwald 2 | 16 | 6-2-8 | 177:251 | 14:18 |
6 | ASG HoRAN/St.Leon/Reilingen 2 | 16 | 5-1-10 | 208:264 | 11:21 |
7 | TSG Wiesloch 2 | 16 | 3-0-13 | 167:360 | 6:26 |
8 | Handball Wölfe Plankstadt e.V. 2 | 16 | 2-2-12 | 182:356 | 6:26 |
9 | TB Neckarsteinach | 16 | 2-0-14 | 135:361 | 4:28 |
2022/23
# | Verein | Spiele | S-U-N | Tore | Punkte |
---|---|---|---|---|---|
1 | SG Leutershausen | 18 | 18-0-0 | 554:329 | 36:0 |
2 | TSG Eintracht Plankstadt | 18 | 13-2-3 | 456:373 | 28:8 |
3 | HG Oftersheim/Schwetzingen | 18 | 12-2-4 | 470:380 | 26:10 |
4 | JSG Dielheim/Malschenberg | 18 | 12-1-5 | 463:419 | 25:11 |
5 | TSG Wiesloch | 18 | 11-1-6 | 478:421 | 23:13 |
6 | JSG Heidelberg | 18 | 7-0-11 | 389:437 | 14:22 |
7 | HG Saase | 18 | 5-1-12 | 367:415 | 11:25 |
8 | TV Schriesheim | 18 | 3-2-13 | 294:412 | 8:28 |
9 | JSG St. Leon/Reilingen | 18 | 3-2-13 | 357:420 | 8:28 |
10 | TSG Germania Dossenheim | 18 | 0-1-17 | 276:498 | 1:35 |
# | Verein | Spiele | S-U-N | Tore | Punkte |
---|---|---|---|---|---|
1 | SG Schwarzbachtal | 12 | 12-0-0 | 271:133 | 24:0 |
2 | JSG SC Sandhausen/SG Walldorf 2 | 12 | 10-0-2 | 239:168 | 20:4 |
3 | TSG Wiesloch 2 | 12 | 7-0-5 | 205:214 | 14:10 |
4 | JSG St. Leon/Reilingen 2 | 12 | 5-0-7 | 142:189 | 10:14 |
5 | KuSG Leimen | 12 | 4-0-8 | 158:173 | 8:16 |
6 | SG Edingen-Friedrichsfeld | 12 | 2-0-10 | 143:209 | 4:20 |
7 | SGH Waldbrunn/Eberbach | 12 | 2-0-10 | 107:179 | 4:20 |
2021/22
# | Verein | Spiele | S-U-N | Tore | Punkte |
---|---|---|---|---|---|
1 | JSG Rot-Malsch | 15 | 14-1-0 | 414:178 | 29:1 |
2 | JSG SC Sandhausen/SG Walldorf | 15 | 11-1-3 | 296:217 | 23:7 |
3 | TSG Wiesloch | 16 | 12-0-4 | 351:225 | 24:8 |
4 | HG Saase | 16 | 11-1-4 | 308:232 | 23:9 |
5 | HG Oftersheim/Schwetzingen 2 | 15 | 9-0-6 | 278:267 | 18:12 |
6 | SG Nußloch | 16 | 6-0-10 | 237:277 | 12:20 |
7 | SG Brühl/Ketsch | 15 | 4-1-10 | 205:255 | 9:21 |
8 | HSG TSG Weinheim/TV Oberflockenbach bis 22 | 16 | 4-1-11 | 195:280 | 9:23 |
9 | SG HD-Kirchheim | 16 | 3-0-13 | 195:334 | 6:26 |
10 | KuSG Leimen | 16 | 0-1-15 | 149:363 | 1:31 |
# | Verein | Spiele | S-U-N | Tore | Punkte |
---|---|---|---|---|---|
1 | TSV HD-Wieblingen | 9 | 8-0-1 | 164:110 | 16:2 |
2 | ASG Bammental/Neckargemünd/Schwarzbachtal | 9 | 6-0-3 | 194:162 | 12:6 |
3 | TSG Seckenheim | 8 | 5-0-3 | 195:114 | 10:6 |
4 | JSG St. Leon/Reilingen | 7 | 4-0-3 | 98:97 | 8:6 |
5 | TSV Handschuhsheim | 8 | 2-0-6 | 101:125 | 4:12 |
6 | TSG Wiesloch | 9 | 0-0-9 | 91:235 | 0:18 |
2020/21
# | Verein | Spiele | S-U-N | Tore | Punkte |
---|---|---|---|---|---|
1 | HG Oftersheim/Schwetzingen | 4 | 4-0-0 | 119:78 | 8:0 |
2 | JSG Rot-Malsch | 4 | 3-1-0 | 104:58 | 7:1 |
SG Leutershausen | 4 | 3-1-0 | 76:57 | 7:1 | |
4 | HG Saase | 4 | 3-0-1 | 125:66 | 6:2 |
5 | ASG Horan/St. Leon/Reilingen | 3 | 2-0-1 | 51:41 | 4:2 |
TV Mosbach | 3 | 2-0-1 | 66:60 | 4:2 | |
7 | TSG Wiesloch | 4 | 1-0-3 | 60:100 | 2:6 |
8 | SG Edingen-Friedrichsfeld | 4 | 0-0-4 | 70:141 | 0:8 |
TSG Germania Dossenheim | 4 | 0-0-4 | 77:119 | 0:8 | |
SG Nußloch | 4 | 0-0-4 | 63:91 | 0:8 |
# | Verein | Spiele | S-U-N | Tore | Punkte |
---|---|---|---|---|---|
1 | SG Bammental/Neckargemünd 2 | 4 | 4-0-0 | 100:42 | 8:0 |
2 | TSG Eintracht Plankstadt 2 | 3 | 3-0-0 | 85:37 | 6:0 |
3 | TB Neckarsteinach | 3 | 2-0-1 | 51:52 | 4:2 |
TSV Germania Malschenberg | 3 | 2-0-1 | 39:41 | 4:2 | |
5 | TSG Wiesloch 2 | 3 | 1-0-2 | 43:56 | 2:4 |
6 | JSG Rot-Malsch 2 | 4 | 1-0-3 | 47:60 | 2:6 |
7 | TSV Phönix Steinsfurt | 3 | 0-0-3 | 29:56 | 0:6 |
SG HD-Kirchheim | 3 | 0-0-3 | 31:81 | 0:6 |
2019/20
# | Verein | Spiele | S-U-N | Tore | Punkte |
---|---|---|---|---|---|
1 | TSG Wiesloch | 13 | 10-1-2 | 369:307 | 21:5 |
2 | KuSG Leimen | 14 | 8-2-4 | 379:279 | 18:10 |
3 | TV Viktoria Dielheim | 14 | 9-0-5 | 344:261 | 18:10 |
4 | JSG SC Sandhausen/SG Walldorf | 13 | 7-1-5 | 339:343 | 15:11 |
5 | SG HD-Kirchheim | 14 | 7-2-5 | 342:325 | 16:12 |
6 | TSV Germania Malschenberg | 15 | 6-1-8 | 324:312 | 13:17 |
7 | SG Bammental/Neckargemünd | 13 | 4-0-9 | 306:356 | 8:18 |
8 | TV Sinsheim | 14 | 4-0-10 | 224:333 | 8:20 |
9 | JSG Rot-Malsch 2 | 14 | 3-1-10 | 257:368 | 7:21 |
2018/19
# | Verein | Spiele | S-U-N | Tore | Punkte |
---|---|---|---|---|---|
1 | KuSG Leimen | 16 | 15-0-1 | 523:239 | 30:2 |
2 | TSV HD-Wieblingen | 16 | 13-1-2 | 479:308 | 27:5 |
3 | TSG Wiesloch | 16 | 11-1-4 | 440:352 | 23:9 |
4 | TSV Handschuhsheim | 16 | 10-0-6 | 363:313 | 20:12 |
5 | SG Nußloch | 16 | 7-0-9 | 355:350 | 14:18 |
6 | TSG Germania Dossenheim | 16 | 6-0-10 | 386:440 | 12:20 |
7 | TV Viktoria Dielheim | 16 | 5-0-11 | 314:374 | 10:22 |
8 | JSG SC Sandhausen/SG Walldorf | 16 | 4-0-12 | 346:470 | 8:24 |
9 | TV Eppelheim | 16 | 0-0-16 | 164:524 | 0:32 |
2017/18
# | Verein | Spiele | S-U-N | Tore | Punkte |
---|---|---|---|---|---|
1 | SG HD-Kirchheim | 14 | 12-1-1 | 451:358 | 25:3 |
2 | TV Sinsheim | 14 | 12-0-2 | 400:280 | 24:4 |
3 | TSG Germania Dossenheim | 14 | 10-1-3 | 366:309 | 21:7 |
4 | TV Forst | 14 | 6-1-7 | 329:340 | 13:15 |
5 | ASG Bammental/Neckargemünd | 14 | 5-1-8 | 378:392 | 11:17 |
6 | PSV Knights Heidelberg | 14 | 3-0-11 | 376:409 | 6:22 |
7 | TSV Germania Malsch | 14 | 3-0-11 | 292:369 | 6:22 |
8 | TSG Wiesloch | 14 | 3-0-11 | 299:434 | 6:22 |
2016/17
# | Verein | Spiele | S-U-N | Tore | Punkte |
---|---|---|---|---|---|
1 | SG Nußloch | 18 | 18-0-0 | 625:366 | 36:0 |
2 | TSG Germania Dossenheim | 18 | 13-2-3 | 506:400 | 28:8 |
3 | SG HD-Kirchheim | 18 | 13-1-4 | 469:392 | 27:9 |
4 | TSV Phönix Steinsfurt | 18 | 12-2-4 | 409:370 | 26:10 |
5 | TSG Wiesloch | 18 | 10-1-7 | 436:395 | 21:15 |
6 | TSV Germania Malsch | 18 | 7-0-11 | 387:432 | 14:22 |
7 | TV Eppelheim | 18 | 6-0-12 | 341:390 | 12:24 |
8 | KuSG Leimen | 18 | 4-0-14 | 322:427 | 8:28 |
9 | TSV HD-Wieblingen | 18 | 3-0-15 | 359:449 | 6:30 |
10 | JSG SC Sandhausen/SG Walldorf | 18 | 1-0-17 | 328:561 | 2:34 |
2015/16
# | Verein | Spiele | S-U-N | Tore | Punkte |
---|---|---|---|---|---|
1 | TSV Germania Malsch | 16 | 12-1-3 | 376:333 | 25:7 |
2 | TV Bammental | 16 | 12-0-4 | 439:347 | 24:8 |
3 | SG Nußloch | 16 | 10-2-4 | 439:371 | 22:10 |
4 | TSG Wiesloch | 16 | 10-0-6 | 368:313 | 20:12 |
5 | TSG Germania Dossenheim | 16 | 8-0-8 | 372:361 | 16:16 |
6 | TSV Rot | 16 | 5-2-9 | 358:379 | 12:20 |
7 | TV Eppelheim | 16 | 5-2-9 | 272:311 | 12:20 |
8 | SG HD-Kirchheim | 16 | 3-1-12 | 284:399 | 7:25 |
9 | KuSG Leimen | 16 | 3-0-13 | 281:375 | 6:26 |