2021/22
# | Verein | Spiele | S-U-N | Tore | Punkte |
---|---|---|---|---|---|
1 | TB Pforzheim | 14 | 13-0-1 | 337:282 | 26:2 |
2 | JSG Taubertal | 14 | 10-0-4 | 309:287 | 20:8 |
3 | TV Bammental | 13 | 8-0-5 | 287:283 | 16:10 |
4 | Rhein-Neckar Löwen | 14 | 8-0-6 | 311:275 | 16:12 |
5 | WSG Kraichgau-Hardt | 15 | 7-2-6 | 338:306 | 16:14 |
6 | JSG Rot-Malsch | 14 | 7-0-7 | 284:315 | 14:14 |
7 | TSV Birkenau | 14 | 3-3-8 | 316:321 | 9:19 |
8 | HG Oftersheim/Schwetzingen | 14 | 2-1-11 | 213:277 | 5:23 |
9 | ASG Walldorf/Wiesloch | 14 | 2-0-12 | 209:258 | 4:24 |
2020/21
# | Verein | Spiele | S-U-N | Tore | Punkte |
---|---|---|---|---|---|
1 | ASG Wiesloch/St.Leon/Reilingen | 4 | 4-0-0 | 136:80 | 8:0 |
2 | HG Oftersheim/Schwetzingen | 3 | 3-0-0 | 87:65 | 6:0 |
3 | TV Schriesheim | 4 | 3-0-1 | 108:100 | 6:2 |
4 | TSV Birkenau | 4 | 2-0-2 | 111:113 | 4:4 |
5 | WSG Kraichgau-Hardt | 4 | 2-0-2 | 107:77 | 4:4 |
6 | JSG Rot-Malsch | 2 | 1-0-1 | 58:60 | 2:2 |
SG Stutensee-Weingarten | 2 | 1-0-1 | 31:52 | 2:2 | |
8 | MSG Leutershausen/Heddesheim/Saase | 3 | 1-0-2 | 75:80 | 2:4 |
9 | TV Bammental | 4 | 0-0-4 | 76:115 | 0:8 |
SG Eggenstein-Knielingen | 4 | 0-0-4 | 80:127 | 0:8 |
2019/20
# | Verein | Spiele | S-U-N | Tore | Punkte |
---|---|---|---|---|---|
1 | TG 88 Pforzheim | 12 | 11-0-1 | 388:286 | 22:2 |
2 | TSV Birkenau | 11 | 9-0-2 | 327:274 | 18:4 |
3 | TSG Wiesloch | 11 | 8-0-3 | 307:262 | 16:6 |
4 | SG Stutensee-Weingarten | 11 | 5-2-4 | 236:228 | 12:10 |
5 | TV Schriesheim | 11 | 4-2-5 | 224:257 | 10:12 |
6 | WSG Kraichgau-Hardt | 13 | 2-2-9 | 313:374 | 6:20 |
7 | HG Saase | 13 | 2-2-9 | 307:351 | 6:20 |
8 | HG Oftersheim/Schwetzingen | 12 | 1-2-9 | 235:305 | 4:20 |
2018/19
# | Verein | Spiele | S-U-N | Tore | Punkte |
---|---|---|---|---|---|
1 | SG Vogelstang/Viernheim bis 19 | 16 | 15-1-0 | 660:381 | 31:1 |
2 | TV Schriesheim | 16 | 12-0-4 | 464:328 | 24:8 |
3 | TSG Wiesloch | 16 | 11-0-5 | 435:332 | 22:10 |
4 | HSG Bergstraße | 16 | 9-1-6 | 458:410 | 19:13 |
5 | SG MTG/PSV Mannheim | 16 | 8-2-6 | 449:402 | 18:14 |
6 | HSG TSG Weinheim/TV Oberflockenbach | 16 | 8-2-6 | 354:350 | 18:14 |
7 | ASG Sinsheim/Steinsfurt | 16 | 2-2-12 | 266:406 | 6:26 |
8 | SG Nußloch | 16 | 2-1-13 | 332:564 | 5:27 |
9 | JSG Dielheim/Baiertal | 16 | 0-1-15 | 235:480 | 1:31 |
2017/18
# | Verein | Spiele | S-U-N | Tore | Punkte |
---|---|---|---|---|---|
1 | TV Brühl | 16 | 15-0-1 | 535:343 | 30:2 |
2 | WSG Kraichgau-Hardt | 16 | 11-0-5 | 442:357 | 22:10 |
3 | HG Oftersheim/Schwetzingen | 16 | 11-0-5 | 420:406 | 22:10 |
4 | ASG TSV Rot/TSVG Malsch | 16 | 10-0-6 | 386:360 | 20:12 |
5 | HSG Walzbachtal | 16 | 9-0-7 | 402:361 | 18:14 |
6 | SG Eggenstein-Knielingen | 16 | 6-0-10 | 381:451 | 12:20 |
7 | TSG Wiesloch | 16 | 4-0-12 | 411:447 | 8:24 |
8 | SG Stutensee-Weingarten | 16 | 3-0-13 | 358:498 | 6:26 |
9 | JSG Goldstadt TGS/TG 88 Pforzheim | 16 | 3-0-13 | 301:413 | 6:26 |
2016/17
# | Verein | Spiele | S-U-N | Tore | Punkte |
---|---|---|---|---|---|
1 | HSG St. Leon/Reilingen | 16 | 14-0-2 | 488:373 | 28:4 |
2 | TV Brühl | 16 | 13-0-3 | 444:381 | 26:6 |
3 | HG Saase | 16 | 10-0-6 | 444:395 | 20:12 |
4 | HC Mannheim-Vogelstang | 16 | 10-0-6 | 486:440 | 20:12 |
5 | TSV Birkenau 2 | 16 | 6-2-8 | 382:402 | 14:18 |
6 | SG Stutensee-Weingarten | 16 | 6-0-10 | 365:391 | 12:20 |
7 | TSG Wiesloch | 16 | 6-0-10 | 406:421 | 12:20 |
8 | TG Eggenstein | 16 | 4-1-11 | 387:459 | 9:23 |
9 | HSG TSG Weinheim/TV Oberflockenbach | 16 | 1-1-14 | 267:407 | 3:29 |
2015/16
# | Verein | Spiele | S-U-N | Tore | Punkte |
---|---|---|---|---|---|
1 | TSV Birkenau 2 | 14 | 11-1-2 | 448:322 | 23:5 |
2 | HSG St. Leon/Reilingen | 14 | 10-1-3 | 315:253 | 21:7 |
3 | TSG Ketsch | 14 | 9-0-5 | 386:282 | 18:10 |
4 | Rhein-Neckar Löwen | 14 | 8-1-5 | 371:291 | 17:11 |
5 | TSG Wiesloch | 14 | 6-2-6 | 367:338 | 14:14 |
6 | HC Mannheim-Vogelstang | 14 | 6-0-8 | 307:351 | 12:16 |
7 | TG Eggenstein | 14 | 3-1-10 | 386:439 | 7:21 |
8 | TSV Graben | 14 | 0-0-14 | 121:425 | 0:28 |